Skip to content

Latest commit

 

History

History
75 lines (71 loc) · 9.43 KB

Ecs.CSharp.Benchmark.SystemWithThreeComponents-report-github.md

File metadata and controls

75 lines (71 loc) · 9.43 KB

BenchmarkDotNet v0.13.12, Windows 11 (10.0.22631.3447/23H2/2023Update/SunValley3)
AMD Ryzen 9 5900X, 1 CPU, 24 logical and 12 physical cores
.NET SDK 8.0.204
  [Host]     : .NET 8.0.4 (8.0.424.16909), X64 RyuJIT AVX2
  DefaultJob : .NET 8.0.4 (8.0.424.16909), X64 RyuJIT AVX2


Method EntityCount EntityPadding Mean Error StdDev Gen0 Allocated
Arch_MonoThread 100000 0 51.312 μs 0.1746 μs 0.1633 μs - -
Arch_MonoThread_SourceGenerated 100000 0 135.426 μs 0.7392 μs 0.6915 μs - -
Arch_MultiThread 100000 0 61.860 μs 0.5484 μs 0.4861 μs - -
Arch_MonoThread 100000 10 51.917 μs 0.2601 μs 0.2433 μs - -
Arch_MonoThread_SourceGenerated 100000 10 132.889 μs 0.5659 μs 0.5017 μs - -
Arch_MultiThread 100000 10 62.934 μs 0.1555 μs 0.1455 μs - -
DefaultEcs_MonoThread 100000 0 141.616 μs 0.4834 μs 0.4521 μs - -
DefaultEcs_MultiThread 100000 0 23.877 μs 0.4733 μs 1.1962 μs - -
DefaultEcs_MonoThread 100000 10 200.186 μs 1.4024 μs 1.2432 μs - -
DefaultEcs_MultiThread 100000 10 124.775 μs 3.2328 μs 9.4812 μs - -
Fennecs_ForEach 100000 0 64.932 μs 0.2310 μs 0.2161 μs - -
Fennecs_Job 100000 0 53.470 μs 0.0625 μs 0.0521 μs - -
Fennecs_Raw 100000 0 65.706 μs 0.3255 μs 0.3044 μs - -
Fennecs_ForEach 100000 10 66.105 μs 0.4139 μs 0.3872 μs - -
Fennecs_Job 100000 10 52.863 μs 0.2107 μs 0.1760 μs - -
Fennecs_Raw 100000 10 58.360 μs 0.3167 μs 0.2963 μs - -
FlecsNet_Each 100000 0 220.183 μs 0.5563 μs 0.4932 μs - -
FlecsNet_Iter 100000 0 76.079 μs 0.5211 μs 0.4874 μs - -
FlecsNet_Each 100000 10 220.171 μs 0.8257 μs 0.7724 μs - -
FlecsNet_Iter 100000 10 76.728 μs 0.5064 μs 0.4736 μs - -
FrifloEngineEcs_MonoThread 100000 0 44.047 μs 0.0196 μs 0.0184 μs - -
FrifloEngineEcs_MultiThread 100000 0 9.069 μs 0.1813 μs 0.3902 μs - -
FrifloEngineEcs_SIMD_MonoThread 100000 0 10.892 μs 0.0902 μs 0.0844 μs - -
FrifloEngineEcs_MonoThread 100000 10 44.123 μs 0.2317 μs 0.2167 μs - -
FrifloEngineEcs_MultiThread 100000 10 9.394 μs 0.1873 μs 0.4416 μs - -
FrifloEngineEcs_SIMD_MonoThread 100000 10 15.325 μs 0.0970 μs 0.0860 μs - -
HypEcs_MonoThread 100000 0 44.443 μs 0.0336 μs 0.0298 μs - 152 B
HypEcs_MultiThread 100000 0 46.400 μs 0.1984 μs 0.1855 μs 0.0610 1912 B
HypEcs_MonoThread 100000 10 44.014 μs 0.1709 μs 0.1598 μs - 152 B
HypEcs_MultiThread 100000 10 45.973 μs 0.1279 μs 0.1134 μs 0.0610 1912 B
LeopotamEcsLite 100000 0 234.923 μs 0.3499 μs 0.3102 μs - -
LeopotamEcsLite 100000 10 255.790 μs 1.4324 μs 1.3398 μs - -
LeopotamEcs 100000 0 184.047 μs 0.6701 μs 0.6268 μs - -
LeopotamEcs 100000 10 188.907 μs 0.1643 μs 0.1537 μs - -
MonoGameExtended 100000 0 389.794 μs 0.5178 μs 0.4324 μs - 160 B
MonoGameExtended 100000 10 1,683.746 μs 16.1521 μs 14.3184 μs - 162 B
Morpeh_Direct 100000 0 2,346.662 μs 11.5682 μs 10.2549 μs - 3 B
Morpeh_Stash 100000 0 985.408 μs 6.7968 μs 6.0252 μs - 2 B
Morpeh_Direct 100000 10 10,861.445 μs 216.9675 μs 222.8097 μs - 12 B
Morpeh_Stash 100000 10 5,924.703 μs 117.4890 μs 186.3500 μs - 6 B
Myriad_SingleThread 100000 0 55.562 μs 0.3645 μs 0.3409 μs - -
Myriad_MultiThread 100000 0 1,094.648 μs 8.2085 μs 7.6782 μs 29.2969 490610 B
Myriad_SingleThreadChunk 100000 0 48.025 μs 0.1803 μs 0.1687 μs - -
Myriad_MultiThreadChunk 100000 0 24.359 μs 0.1054 μs 0.0986 μs 0.3052 5515 B
Myriad_Enumerable 100000 0 245.209 μs 1.3994 μs 1.3090 μs - -
Myriad_Delegate 100000 0 90.019 μs 0.0242 μs 0.0226 μs - -
Myriad_SingleThread 100000 10 55.990 μs 0.1436 μs 0.1199 μs - -
Myriad_MultiThread 100000 10 1,082.971 μs 12.5686 μs 11.7567 μs 29.2969 486218 B
Myriad_SingleThreadChunk 100000 10 49.273 μs 0.1084 μs 0.1014 μs - -
Myriad_MultiThreadChunk 100000 10 23.229 μs 0.1185 μs 0.1108 μs 0.3052 5300 B
Myriad_Enumerable 100000 10 249.347 μs 1.7417 μs 1.6292 μs - -
Myriad_Delegate 100000 10 110.744 μs 0.7938 μs 0.7425 μs - -
RelEcs 100000 0 247.398 μs 0.8236 μs 0.6877 μs - 217 B
RelEcs 100000 10 365.176 μs 4.0811 μs 3.8175 μs - 216 B
SveltoECS 100000 0 322.910 μs 3.0070 μs 2.8128 μs - -
SveltoECS 100000 10 NA NA NA NA NA
TinyEcs_Each 100000 0 39.623 μs 0.1942 μs 0.1817 μs - -
TinyEcs_EachJob 100000 0 20.120 μs 0.0679 μs 0.0635 μs 0.0916 1560 B
TinyEcs_Each 100000 10 41.753 μs 0.1086 μs 0.1016 μs - -
TinyEcs_EachJob 100000 10 19.772 μs 0.1357 μs 0.1133 μs 0.0916 1560 B

Benchmarks with issues: SystemWithThreeComponents.SveltoECS: DefaultJob [EntityCount=100000, EntityPadding=10]