-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathftv55.atsp
531 lines (531 loc) · 37.4 KB
/
ftv55.atsp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
NAME: ftv55
TYPE: ATSP
COMMENT: Asymmetric TSP (Fischetti)
DIMENSION: 56
EDGE_WEIGHT_TYPE: EXPLICIT
EDGE_WEIGHT_FORMAT: FULL_MATRIX
EDGE_WEIGHT_SECTION
100000000 56 39 76 109 156
140 141 135 183 108 155
104 76 79 104 97 88
130 176 121 131 150 125
85 65 57 94 160 80
162 67 128 20 48 126
172 162 142 124 133 164
97 132 151 142 74 96
87 103 145 102 66 176
119 40 57 100000000 16 20
53 100 84 87 107 155
85 132 81 53 56 81
74 65 146 186 137 147
166 141 101 81 73 110
164 102 166 71 105 42
70 103 144 139 119 101
149 180 113 148 155 158
89 100 42 119 161 79
64 180 135 62 41 62
100000000 82 97 144 131 102
96 144 69 116 65 37
40 65 58 49 130 170
121 131 150 125 85 65
57 94 166 86 168 73
89 26 54 87 133 123
103 85 133 164 97 132
157 142 80 102 93 103
145 63 48 182 119 46
120 63 79 100000000 33 80
64 67 87 135 100 147
130 116 119 144 137 128
209 226 200 189 208 153
164 144 136 122 144 107
146 51 93 105 91 109
124 154 159 150 212 238
176 160 135 144 69 80
22 131 203 106 127 160
175 83 135 161 174 142
100000000 47 34 34 54 102
67 114 97 97 96 128
135 131 198 193 203 213
232 207 167 147 139 176
222 204 224 148 60 155
183 76 91 121 126 117
215 246 179 214 213 222
166 117 120 185 227 73
130 238 201 175 171 114
130 95 60 100000000 40 94
114 162 127 174 157 157
156 188 188 179 258 253
251 239 258 203 215 195
187 172 175 157 177 101
120 156 141 136 151 181
186 177 263 288 227 210
166 175 119 70 73 181
253 133 178 191 225 133
169 132 148 113 34 31
100000000 68 88 133 101 148
131 131 130 162 169 165
232 227 237 247 266 221
201 181 173 190 193 175
195 119 94 174 159 110
122 155 160 151 249 280
213 228 184 193 137 88
91 199 261 107 164 209
235 151 101 157 140 176
34 81 68 100000000 20 68
33 80 63 63 62 94
101 97 164 159 169 179
198 173 133 113 105 142
224 175 216 168 26 121
149 42 57 87 92 83
181 212 145 180 215 190
169 151 154 151 193 39
96 240 167 141 121 177
160 196 54 101 88 20
100000000 48 53 100 83 83
82 114 121 117 184 179
189 199 218 193 153 133
125 162 244 195 236 188
46 141 169 62 37 89
112 103 201 232 165 200
235 210 189 171 174 171
213 59 116 260 187 161
105 161 144 181 91 138
125 57 37 100000000 37 53
67 67 66 98 105 101
137 132 149 183 202 177
137 117 109 146 228 179
220 172 57 125 153 99
54 41 65 87 156 187
149 184 219 194 173 201
192 155 197 43 100 244
171 145 68 124 107 144
67 114 101 33 27 75
100000000 47 30 30 29 61
68 64 131 126 136 146
165 140 100 80 72 109
191 142 183 135 20 88
116 75 64 54 59 50
148 179 112 147 182 157
136 164 155 118 160 6
63 207 134 108 109 165
148 185 108 155 142 74
68 88 41 100000000 71 71
70 102 109 105 84 79
96 144 163 175 141 121
113 150 232 183 224 176
61 129 157 116 105 67
12 91 103 134 126 188
223 198 177 205 196 159
158 47 104 248 175 149
64 120 103 140 88 135
122 63 57 105 30 77
100000000 28 25 31 38 47
110 105 122 142 161 136
96 76 68 105 187 138
179 131 50 84 112 78
94 84 38 20 129 160
108 143 178 153 132 160
151 114 156 24 59 203
130 104 177 221 216 202
60 107 94 76 96 144
109 156 139 100000000 138 170
177 173 240 235 245 255
274 249 209 189 181 218
282 251 284 208 102 197
225 50 133 163 168 159
257 288 221 256 273 266
226 177 180 227 269 115
172 298 243 217 39 95
78 115 87 134 121 62
56 104 29 76 25 27
100000000 32 39 35 116 130
107 117 136 111 71 51
43 80 162 113 154 106
49 59 87 77 93 83
63 45 119 150 83 118
153 128 107 135 126 89
131 23 34 178 105 79
48 104 87 124 119 166
153 94 88 136 61 108
31 59 32 100000000 7 16
123 136 114 124 143 118
78 58 50 87 169 120
161 115 81 68 96 109
125 115 69 51 126 157
90 125 160 135 114 144
135 96 138 55 41 185
112 88 41 97 80 117
115 162 149 90 84 132
57 104 27 55 28 7
100000000 9 116 132 107 117
136 111 71 51 43 80
162 113 154 108 77 61
89 105 121 111 65 47
119 150 83 118 153 128
107 137 128 89 131 51
34 178 105 81 32 88
71 108 122 169 156 97
91 139 64 111 36 62
35 16 9 100000000 107 141
98 108 127 102 62 42
34 71 153 104 145 99
84 52 80 112 128 118
74 56 110 141 74 109
144 119 98 128 119 80
122 58 25 169 96 72
134 190 173 210 133 180
167 99 93 113 66 85
96 96 95 127 134 130
100000000 46 63 116 135 147
166 146 138 175 257 208
249 201 86 154 182 141
130 92 37 19 75 106
93 213 248 223 202 230
221 184 130 72 129 273
169 174 153 209 192 229
152 199 186 118 112 132
85 104 115 115 114 146
153 149 19 100000000 17 70
89 101 135 148 157 137
219 183 211 220 105 173
201 160 149 111 56 38
29 60 47 175 210 185
221 249 240 146 84 91
148 235 123 193 179 235
218 255 178 225 212 144
138 158 111 130 141 141
140 172 179 175 45 57
100000000 53 72 84 118 131
183 120 202 166 194 241
131 199 222 186 175 137
82 64 12 43 30 158
193 168 209 270 261 129
67 117 174 218 106 214
165 199 204 219 243 290
277 209 203 223 176 195
206 206 192 199 192 183
110 112 82 100000000 19 31
65 78 149 67 149 113
141 188 196 185 169 251
240 202 147 129 70 49
77 105 140 115 156 217
208 76 14 182 158 165
53 161 205 239 244 259
237 284 271 203 197 217
170 189 200 200 199 231
232 223 104 93 63 40
100000000 71 105 118 189 107
167 153 181 228 190 225
209 245 234 196 141 123
51 30 93 145 158 155
196 254 248 116 54 176
198 183 93 201 134 168
173 188 212 259 246 178
172 192 145 164 175 175
161 168 161 152 79 125
70 36 55 100000000 34 47
118 36 118 82 110 157
165 154 138 220 209 171
116 98 82 85 46 74
109 84 125 186 177 45
50 151 127 134 22 130
146 180 185 200 178 225
212 144 138 158 111 130
141 141 140 172 173 164
45 91 36 46 65 77
100000000 59 130 48 130 94
122 169 131 166 150 186
175 137 82 64 48 79
12 86 121 96 137 198
189 57 60 117 139 146
34 142 166 200 205 220
198 245 232 164 158 178
131 150 161 161 160 192
193 184 65 111 56 66
85 97 20 100000000 150 68
150 114 142 189 151 186
170 206 195 157 102 84
68 99 32 106 141 116
157 218 209 77 80 137
159 166 54 162 16 72
55 92 125 172 156 105
99 147 72 119 68 70
43 50 43 34 73 119
64 74 93 68 28 8
100000000 37 119 70 111 83
92 36 64 120 136 126
106 88 76 107 40 75
110 85 64 112 103 46
88 66 9 135 62 56
98 132 137 152 185 232
216 187 181 223 154 195
150 152 125 132 125 116
110 156 101 67 86 31
65 78 82 100000000 82 46
74 121 174 118 102 202
218 202 147 129 113 116
77 38 73 48 89 150
141 9 81 148 91 98
53 94 80 114 119 134
167 214 198 169 163 211
136 183 132 134 107 114
107 98 137 183 128 110
129 74 92 72 64 43
100000000 28 56 103 156 100
84 184 200 190 170 152
140 159 104 42 62 30
71 132 123 52 124 130
73 16 96 76 52 101
91 121 154 201 185 141
135 183 108 155 104 106
79 86 79 70 109 155
100 82 101 46 64 44
36 15 97 100000000 89 90
128 72 71 156 172 162
142 124 112 131 76 53
88 63 58 119 110 24
96 102 45 113 68 63
124 86 102 106 139 186
170 173 193 241 171 218
167 139 142 158 151 142
181 227 172 154 173 118
136 116 108 87 168 72
100000000 75 191 128 56 189
230 225 205 187 184 203
148 125 159 135 34 104
95 96 168 165 117 184
140 48 108 70 86 51
84 131 115 118 138 186
151 198 151 123 126 142
135 126 165 211 156 138
157 102 120 100 92 71
93 56 95 100000000 144 112
40 160 175 205 189 171
168 187 132 109 84 93
18 29 29 80 152 149
101 109 124 32 128 184
167 203 61 108 95 27
7 55 60 107 90 90
89 121 128 124 191 186
196 206 225 200 160 140
132 169 251 202 243 195
100000000 148 176 69 44 96
119 110 208 239 172 207
242 217 196 178 181 178
220 66 123 267 194 168
53 36 19 56 89 136
120 121 115 163 88 135
84 56 59 84 77 68
110 156 101 111 130 105
65 45 37 74 140 60
142 47 108 100000000 28 106
152 142 122 104 113 144
77 112 131 122 54 76
67 83 125 82 46 156
99 20 87 30 46 50
83 130 114 117 137 185
115 162 111 83 86 111
104 95 176 216 167 176
195 140 131 111 103 109
131 94 133 38 135 72
100000000 133 174 169 149 131
179 210 143 147 122 131
56 67 39 118 190 109
94 147 162 70 155 199
194 180 38 85 72 54
74 122 87 134 117 117
116 148 155 151 218 213
223 233 252 227 187 167
159 196 260 229 262 186
80 175 203 100000000 111 141
146 137 235 266 199 234
251 244 204 155 158 205
247 93 150 276 221 195
116 172 155 192 91 138
122 57 37 11 48 64
78 78 77 109 116 112
148 143 160 194 213 188
148 128 120 157 239 190
231 183 68 136 164 99
100000000 52 76 98 167 198
160 195 230 205 184 208
203 166 208 54 111 255
182 156 126 182 165 202
112 159 146 78 58 21
58 71 88 88 87 119
126 122 155 150 167 204
223 198 158 138 130 167
249 200 241 193 78 146
174 120 44 100000000 83 108
174 205 170 205 240 215
194 222 213 176 218 64
121 265 192 166 97 153
136 173 96 143 130 62
56 76 29 48 59 59
58 90 97 93 72 67
84 132 151 163 129 109
101 138 220 171 212 164
49 117 145 104 93 55
100000000 79 91 122 114 176
211 186 165 193 184 147
146 35 92 236 163 137
115 171 154 191 114 161
148 80 74 94 47 66
77 77 76 108 115 111
90 85 102 150 169 181
147 127 119 156 238 189
230 182 67 135 163 122
111 73 18 100000000 109 140
132 194 229 204 183 211
202 165 164 53 110 254
181 155 190 240 229 260
189 236 223 155 149 169
122 141 152 152 151 183
190 186 56 45 12 41
60 72 106 119 190 108
190 154 182 229 142 210
210 197 186 148 93 75
100000000 31 42 146 181 156
197 258 249 117 55 128
185 206 94 202 175 209
214 229 253 300 287 219
213 233 186 205 216 216
202 209 202 193 120 122
92 10 29 41 75 88
159 77 159 123 151 198
206 195 179 261 250 212
157 139 80 100000000 87 115
150 125 166 227 218 86
24 192 168 175 63 171
199 233 238 253 277 324
311 243 237 257 210 229
240 240 226 233 226 217
144 146 116 34 53 65
99 112 183 101 183 147
175 222 230 219 203 285
274 236 181 163 104 83
100000000 139 174 149 190 251
242 110 48 216 192 199
87 195 124 158 163 178
211 250 219 213 207 255
180 227 176 178 151 158
151 142 154 189 145 111
96 75 109 116 108 87
44 72 86 141 200 144
128 228 244 234 191 173
147 126 121 100000000 35 74
115 131 167 96 125 174
117 60 97 120 89 123
128 143 176 215 184 178
172 220 145 192 141 143
116 123 116 107 146 192
137 119 138 83 101 81
73 52 9 37 51 106
165 109 93 193 209 199
179 161 149 168 113 51
100000000 39 80 96 132 61
133 139 82 25 105 85
99 84 100 104 137 184
168 171 182 230 155 202
151 137 126 133 126 117
156 202 147 129 148 93
111 91 83 62 41 47
26 73 175 119 54 187
219 209 189 171 159 178
123 83 32 100000000 41 102
93 71 143 149 92 57
115 46 90 52 68 72
105 152 136 139 159 207
137 184 133 105 108 124
117 108 147 193 138 120
139 84 102 82 74 53
134 38 127 41 157 94
22 155 196 191 171 153
150 169 114 91 125 101
100000000 70 61 62 134 131
83 150 106 14 160 103
119 84 117 119 88 151
171 219 184 231 184 156
159 184 177 168 226 272
217 199 218 163 181 161
153 132 105 117 107 61
177 145 101 193 208 238
222 204 229 248 193 147
96 105 79 100000000 62 141
213 182 162 121 185 93
98 41 57 22 55 102
86 89 109 157 122 169
122 94 97 122 115 106
187 227 178 167 186 131
142 122 114 100 122 85
124 29 115 83 69 131
146 176 160 142 190 216
154 138 113 122 47 58
100000000 109 181 120 105 138
153 61 89 123 128 143
176 223 207 178 172 220
145 192 141 143 116 123
116 107 146 192 137 119
123 83 101 81 73 52
73 37 65 112 165 109
93 193 209 199 179 161
149 153 113 29 64 39
80 141 132 100000000 133 139
82 89 105 85 151 185
190 205 229 276 263 195
189 209 162 181 192 192
178 185 178 169 96 132
87 53 39 17 51 64
135 53 135 99 127 174
182 171 155 237 226 188
133 115 90 69 63 91
126 101 142 203 194 62
100000000 168 144 151 39 147
62 118 101 138 73 120
107 39 33 81 6 53
24 24 23 55 62 58
134 129 130 140 159 134
94 74 66 103 185 136
177 129 26 82 110 74
70 60 62 44 142 173
106 141 176 151 130 158
149 112 154 100000000 57 201
128 102 7 63 46 83
116 163 147 96 90 138
63 110 59 61 34 41
34 25 82 128 73 83
102 77 37 17 9 46
128 79 120 74 83 27
55 111 127 117 97 79
85 116 49 84 119 94
73 103 94 55 97 57
100000000 144 71 47 150 184
189 204 237 276 245 239
233 281 206 253 202 204
177 184 177 168 180 215
171 137 122 101 135 142
134 113 70 98 112 167
226 170 154 254 270 260
217 199 173 152 147 26
61 100 141 157 193 122
151 200 143 100000000 123 146
112 146 151 166 199 246
230 201 195 237 168 209
164 166 139 146 139 130
124 170 115 81 100 45
79 92 96 14 96 60
88 135 188 132 116 216
232 216 161 143 127 130
91 52 87 62 103 164
155 23 95 162 105 112
100000000 108 95 38 54 58
91 138 122 125 145 193
123 170 119 91 94 119
112 103 184 224 175 165
184 129 139 119 111 98
120 83 122 27 143 80
8 141 182 177 157 139
187 214 151 136 111 120
45 56 47 107 179 117
102 136 151 0
EOF