-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathXR501G10002222006309.xvcd
57 lines (57 loc) · 2.38 KB
/
XR501G10002222006309.xvcd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
3
15
39 -0.00012185912647913177 2.6373893917096565e-08
39.5 -0.0001499377814353092 2.227875519540008e-08
40 -0.00014582153070654723 2.6683375944876163e-08
40.5 -0.00014043448633368927 1.6728029642323327e-08
41 -0.00013383644479377633 1.5753900485452397e-08
41.5 -0.00011554493366178821 1.5750642181318905e-08
42 -0.00014016493061587605 2.1837876999901457e-08
42.5 -8.4087366326470077e-05 2.1037114626153969e-07
43 -0.00010996084035978913 9.407579363394359e-08
46 -0.00012821290036082187 3.9860955219406856e-08
46.5 -0.00012190050352766895 1.6939522511105367e-09
47 -0.00010822558382419838 3.9658492439945727e-10
47.5 -8.7801278706454584e-05 1.165758732306849e-07
48 -0.00011410376593920452 8.340139272816929e-08
50 -6.3426549869234427e-05 8.2197072749884503e-08
15
39 1.6895026474442555e-05 2.6373893917096565e-08
39.5 1.9570707706170888e-05 2.227875519540008e-08
40 1.755556114209726e-05 2.6683375944876163e-08
40.5 1.8713229531082392e-05 1.6728029642323327e-08
41 1.2194504213947589e-05 1.5753900485452397e-08
41.5 2.2006068779690184e-05 1.5750642181318905e-08
42 1.5265824121583076e-05 2.1837876999901457e-08
42.5 4.5968615557579187e-06 2.1037114626153969e-07
43 5.5349475995020006e-06 9.407579363394359e-08
46 2.1465629848579656e-05 3.9860955219406856e-08
46.5 4.2733565330415306e-05 1.6939522511105367e-09
47 2.8507415777888139e-05 3.9658492439945727e-10
47.5 2.0779295200012406e-05 1.165758732306849e-07
48 1.5342020909316704e-05 8.340139272816929e-08
50 3.9744691227779514e-05 8.2197072749884503e-08
15
39 3.0073886079236119e-05 2.6373893917096565e-08
39.5 1.0782728409673901e-05 2.227875519540008e-08
40 1.5608423800170152e-05 2.6683375944876163e-08
40.5 1.5606067261763853e-05 1.6728029642323327e-08
41 1.8226883549027732e-05 1.5753900485452397e-08
41.5 2.2925391632874298e-05 1.5750642181318905e-08
42 3.2648918400660124e-05 2.1837876999901457e-08
42.5 1.7499678532127166e-05 2.1037114626153969e-07
43 4.9415126139146925e-05 9.407579363394359e-08
46 4.7024742174508579e-07 3.9860955219406856e-08
46.5 2.0390521107962231e-05 1.6939522511105367e-09
47 1.8602536844342231e-05 3.9658492439945727e-10
47.5 -2.799890121067871e-05 1.165758732306849e-07
48 -5.9981857655828861e-06 8.340139272816929e-08
50 2.761804983182299e-05 8.2197072749884503e-08
1
46.5 -0.0010503782043574186 0.00070224719101123648
1
46.5 -0.0025578712877100044 0.00070224719101123648
1
46.5 0.0043672302440605909 0.00070224719101123648
-1
1 0 0 0 1 0 0 0 1