-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathTvLDH.D00000002
271 lines (271 loc) · 18.7 KB
/
TvLDH.D00000002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 154404.85938 0.0000 0.0000 1 7.46624e+06
10 540.99939 0.1172 0.9271 21 2089.41
20 184.86662 0.0763 0.7978 42 811.171
30 89.98003 0.0372 0.2892 62 96.4371
40 58.92268 0.0291 0.1931 82 43.4385
50 44.14598 0.0200 0.1662 102 23.2449
60 37.51931 0.0021 0.0467 124 2.34635
70 34.97264 0.0427 0.6669 145 34.8764
80 29.16379 0.0106 0.1280 165 6.13242
90 25.82192 0.0159 0.2074 185 6.90567
98 23.21970 0.0143 0.1226 201 5.91183
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 303.20078 0.0000 0.0000 1 649.298
10 271.64709 0.0136 0.0984 21 507.308
20 247.92694 0.0116 0.0805 41 360.897
30 227.19589 0.0137 0.1492 61 507.633
40 210.69098 0.0130 0.1462 81 254.064
50 195.92322 0.0127 0.1490 101 290.883
60 184.46515 0.0058 0.0945 121 177.965
70 178.04370 0.0059 0.0664 141 96.7158
80 172.69817 0.0119 0.0927 161 161.032
90 165.88127 0.0072 0.0850 181 116.465
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 875.12030 0.0000 0.0000 1 3398.15
10 843.40729 0.0062 0.0981 21 2782.94
20 819.10468 0.0052 0.1061 41 2084.82
30 804.75146 0.0037 0.0471 61 1198.69
40 793.73828 0.0050 0.0633 81 1049.31
49 784.89618 0.0007 0.0052 100 589.406
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 1806.43652 0.0000 0.0000 1 5999.87
10 1774.46851 0.0029 0.0351 21 9449.43
20 1724.51160 0.0057 0.0546 41 7794.61
30 1693.90259 0.0039 0.0467 61 5240.09
40 1669.94006 0.0049 0.0367 81 3981.55
50 1650.13916 0.0034 0.0215 101 3574.97
55 1641.33789 0.0007 0.0073 112 1759.93
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2107.98486 0.0000 0.0000 1 10474.8
10 1997.37085 0.0051 0.0570 21 16131.8
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 3199.34717 0.0000 0.0000 1 55042
10 2651.71704 0.0094 0.1039 21 53278.7
20 2392.22168 0.0120 0.1500 41 43443.7
30 2179.97803 0.0100 0.2656 61 31985.4
40 2072.67261 0.0056 0.0895 81 12711.2
50 2004.70947 0.0064 0.0942 101 11503.2
60 1950.69995 0.0030 0.0439 121 4675.04
70 1889.24719 0.0049 0.0633 141 15030.6
80 1836.62634 0.0048 0.0599 161 7830.99
90 1807.10645 0.0048 0.0528 181 5332.55
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2438.51318 0.0000 0.0000 1 30861.2
10 2125.31592 0.0064 0.1364 21 31893.8
20 1990.03418 0.0055 0.1656 41 17051.7
30 1931.14014 0.0040 0.0834 61 7686.75
36 1912.95117 0.0010 0.0095 73 3488.94
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2093.96997 0.0000 0.0000 1 9456.44
4 2072.22583 0.0006 0.0071 9 4272.32
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2815.64502 0.0000 0.0000 1 17930.3
10 2539.68115 0.0090 0.0778 21 33901.7
20 2370.61426 0.0131 0.1247 42 17601
30 2280.62036 0.0078 0.0711 62 13390.6
40 2215.52344 0.0076 0.0839 82 10711.1
49 2175.59033 0.0013 0.0089 101 4512.97
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 3896.93433 0.0000 0.0000 1 200191
10 2939.95386 0.0061 0.0839 22 51648
20 2748.78784 0.0058 0.0666 42 19289.9
30 2650.45923 0.0071 0.0693 63 19180.8
40 2569.26465 0.0060 0.0670 83 14910.1
50 2510.80835 0.0060 0.0586 103 10887.9
60 2452.50562 0.0079 0.1104 123 15157.7
70 2399.14014 0.0125 0.1949 143 22836.4
72 2391.96069 0.0009 0.0083 147 4889.58
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 3849.24683 0.0000 0.0000 1 857141
10 2681.45190 0.0032 0.0831 21 22814
20 2599.40845 0.0036 0.0622 41 11803
30 2548.03760 0.0036 0.0664 61 8134.38
40 2513.14258 0.0029 0.0562 82 6962.84
50 2485.60034 0.0031 0.0558 102 6966.02
60 2450.04468 0.0029 0.0549 122 5690.37
70 2421.78784 0.0029 0.0698 142 4726.12
80 2400.65381 0.0010 0.0165 163 3324.74
82 2398.68066 0.0004 0.0042 167 1233.31
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2450.26294 0.0000 0.0000 1 24325.2
10 2422.38013 0.0014 0.0169 21 2011.12
20 2412.29980 0.0022 0.0304 41 2842.57
27 2404.69531 0.0007 0.0080 56 1707.33
# Molecular dynamics simulation at 150.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 2404.69531 0.0000 0.0000 1210.30029 155.97160
10 3128.82202 0.0157 0.0435 691.80670 89.15324
20 3267.00146 0.0188 0.0532 991.23700 127.74088
30 3414.34204 0.0190 0.0571 1012.78076 130.51723
40 3456.93311 0.0200 0.0623 1118.18359 144.10051
50 3521.13184 0.0197 0.0661 1086.43396 140.00893
# Molecular dynamics simulation at 400.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 3521.13184 0.0000 0.0000 1163.96143 149.99989
10 3483.72900 0.0208 0.0711 1221.64563 157.43367
20 4356.01660 0.0278 0.0844 2197.91479 283.24564
30 4808.52002 0.0325 0.1099 2956.17188 380.96234
40 4821.25879 0.0315 0.1034 2795.24951 360.22427
50 5166.82080 0.0325 0.1080 2979.78369 384.00522
# Molecular dynamics simulation at 1000.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 5166.82080 0.0000 0.0000 3103.89966 400.00006
10 5179.04102 0.0323 0.1246 2939.97900 378.87558
20 7455.49658 0.0456 0.1553 5862.11572 755.45184
30 8154.27197 0.0495 0.2013 6922.62695 892.12006
40 8815.25488 0.0504 0.1585 7156.54053 922.26453
50 9084.36914 0.0514 0.1961 7477.74170 963.65778
# Molecular dynamics simulation at 1000.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 9084.36914 0.0000 0.0000 7759.75244 1000.00055
10 9265.05078 0.0512 0.1839 7391.09424 952.49152
20 9340.34277 0.0525 0.1532 7657.40967 986.81165
30 9252.37012 0.0518 0.1428 7485.08691 964.60437
40 9480.43359 0.0514 0.1637 7272.82373 937.25000
50 9299.96680 0.0517 0.1452 7460.73438 961.46606
60 9372.69043 0.0517 0.1538 7451.77441 960.31140
70 9400.23242 0.0511 0.1662 7213.70166 929.63092
80 9298.45508 0.0512 0.1374 7326.52393 944.17035
90 9332.06348 0.0511 0.1479 7295.92334 940.22687
100 9407.40918 0.0510 0.1412 7198.09473 927.61963
110 9576.72070 0.0526 0.1976 7670.61719 988.51367
120 9647.48828 0.0529 0.2040 7729.65137 996.12146
130 9574.34375 0.0527 0.2057 7729.93115 996.15747
140 9624.62695 0.0525 0.1752 7634.31348 983.83521
150 9601.60547 0.0532 0.1566 7832.44824 1009.36890
160 9669.15918 0.0529 0.1862 7749.50049 998.67938
170 9601.72168 0.0525 0.1446 7698.68555 992.13086
180 9548.34863 0.0531 0.1386 7779.26758 1002.51550
190 9702.04492 0.0524 0.1538 7635.42041 983.97791
200 9608.32324 0.0528 0.1768 7735.30518 996.85004
210 9787.82227 0.0526 0.1392 7626.34473 982.80829
220 9829.68359 0.0519 0.1576 7474.07178 963.18488
230 9809.59375 0.0522 0.1411 7523.40332 969.54224
240 9603.64453 0.0527 0.1996 7727.36475 995.82678
250 9720.87988 0.0524 0.1840 7623.78467 982.47839
260 9628.12207 0.0528 0.1894 7693.39160 991.44867
270 9766.04688 0.0521 0.1692 7563.92236 974.76392
280 9522.58105 0.0531 0.2139 7834.45654 1009.62769
290 9633.37793 0.0526 0.2406 7702.43408 992.61395
300 9482.62500 0.0533 0.1809 7896.76221 1017.65704
# Molecular dynamics simulation at 800.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 9482.62500 0.0000 0.0000 7759.74756 999.99994
10 9429.38770 0.0530 0.1669 7803.82324 1005.67999
20 9329.91699 0.0534 0.1743 7883.18115 1015.90686
30 9513.85449 0.0530 0.1459 7783.97412 1003.12201
40 9673.04004 0.0528 0.1563 7667.40771 988.10010
50 9450.25195 0.0530 0.1640 7748.77686 998.58612
60 9642.16406 0.0524 0.1555 7601.75049 979.63885
70 9514.48828 0.0530 0.1509 7709.21387 993.48767
80 9360.63184 0.0534 0.1473 7882.02734 1015.75818
90 9569.18164 0.0525 0.1497 7650.84619 985.96582
100 9627.11133 0.0525 0.1534 7610.72900 980.79590
110 8795.33008 0.0510 0.1330 7157.37695 922.37238
120 8836.90039 0.0498 0.1358 6876.52734 886.17920
130 8884.85449 0.0499 0.1549 6915.83105 891.24426
140 8681.12402 0.0509 0.1639 7163.03906 923.10205
150 8897.31445 0.0501 0.2129 6971.05420 898.36090
160 8827.37695 0.0504 0.1917 6992.24023 901.09113
170 8841.47559 0.0501 0.1692 7013.54688 903.83691
180 8853.02930 0.0506 0.1446 7059.68994 909.78339
190 8832.62988 0.0501 0.1410 6876.31201 886.15149
200 8778.64648 0.0503 0.1356 7007.83154 903.10040
210 8496.37012 0.0489 0.1580 6578.59619 847.78479
220 8398.70801 0.0488 0.1612 6618.94336 852.98431
230 8386.67285 0.0490 0.1653 6655.25195 857.66339
240 8373.32129 0.0493 0.1266 6715.66992 865.44946
250 8434.97461 0.0491 0.1261 6635.75000 855.15021
260 8424.56348 0.0491 0.1327 6639.02539 855.57227
270 8508.07812 0.0489 0.1554 6618.32617 852.90479
280 8436.63281 0.0486 0.1286 6505.63135 838.38177
290 8594.25586 0.0486 0.1367 6465.34521 833.19012
300 8461.32324 0.0488 0.1588 6564.58252 845.97882
# Molecular dynamics simulation at 500.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 8461.32324 0.0000 0.0000 6207.79395 799.99945
10 8385.36133 0.0477 0.1529 6351.10303 818.46771
20 8298.67480 0.0485 0.1709 6460.00000 832.50128
30 8235.17285 0.0483 0.1321 6453.60791 831.67749
40 8281.19727 0.0487 0.1501 6500.45801 837.71509
50 8136.21729 0.0485 0.1356 6525.70264 840.96838
60 8273.30273 0.0481 0.1309 6407.31250 825.71143
70 8186.16211 0.0484 0.1523 6480.87646 835.19159
80 8054.29541 0.0486 0.1729 6575.54883 847.39209
90 8201.95215 0.0486 0.1417 6552.55322 844.42859
100 8191.30176 0.0486 0.1428 6525.90771 840.99481
110 6932.12939 0.0432 0.1132 5169.54297 666.19983
120 6900.47559 0.0431 0.1117 5108.00293 658.26917
130 6958.70605 0.0431 0.1163 5129.66162 661.06036
140 6943.51318 0.0432 0.1231 5118.05957 659.56519
150 6977.86182 0.0432 0.1254 5157.00488 664.58405
160 6965.58984 0.0427 0.1305 5065.03516 652.73193
170 7090.01367 0.0431 0.1324 5117.04834 659.43488
180 6968.38086 0.0430 0.1180 5114.89014 659.15674
190 6969.68359 0.0432 0.1392 5116.02832 659.30341
200 7032.23145 0.0431 0.1102 5089.39697 655.87140
210 6403.77441 0.0403 0.1200 4524.67627 583.09576
220 6244.10254 0.0407 0.1058 4556.23682 587.16296
230 6353.91797 0.0408 0.1252 4585.06201 590.87769
240 6415.00195 0.0406 0.1292 4572.64648 589.27771
250 6352.71924 0.0403 0.1252 4485.84961 578.09216
260 6356.28955 0.0410 0.1066 4622.14014 595.65594
270 6423.10352 0.0400 0.1122 4429.60059 570.84338
280 6341.23730 0.0406 0.1118 4570.23828 588.96735
290 6363.20850 0.0405 0.1227 4517.66504 582.19226
300 6341.41748 0.0408 0.1100 4567.91504 588.66797
# Molecular dynamics simulation at 300.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 6341.41748 0.0000 0.0000 3879.87622 500.00027
10 6011.77686 0.0395 0.1011 4271.71729 550.49689
20 5966.39844 0.0392 0.1073 4230.25684 545.15387
30 6022.95654 0.0391 0.1087 4193.38477 540.40216
40 5993.01758 0.0390 0.1111 4195.86963 540.72241
50 5954.02637 0.0395 0.1046 4295.36133 553.54395
60 5944.78809 0.0389 0.1388 4217.38086 543.49457
70 6058.21631 0.0390 0.1295 4191.87354 540.20746
80 5935.70068 0.0391 0.1491 4242.49561 546.73108
90 6030.86475 0.0388 0.1103 4159.14844 535.99017
100 6088.07471 0.0388 0.1235 4175.62158 538.11304
110 5139.83838 0.0346 0.1127 3322.92456 428.22583
120 5090.08496 0.0342 0.0868 3234.00244 416.76642
130 5121.21191 0.0349 0.1012 3377.34375 435.23883
140 5036.74951 0.0349 0.0880 3347.07568 431.33820
150 5112.58594 0.0347 0.1277 3365.37085 433.69589
160 5045.42090 0.0349 0.1018 3349.98853 431.71356
170 5138.58887 0.0347 0.1010 3342.74243 430.77975
180 5059.52930 0.0347 0.0997 3315.69312 427.29391
190 5119.31494 0.0346 0.0880 3296.16162 424.77689
200 5047.91016 0.0350 0.1040 3372.19629 434.57550
210 4662.11230 0.0317 0.0943 2773.77319 357.45660
220 4559.60596 0.0318 0.0827 2800.91748 360.95471
230 4616.29541 0.0318 0.0904 2796.90063 360.43704
240 4588.99023 0.0318 0.0889 2784.40527 358.82675
250 4630.20117 0.0315 0.0911 2765.16650 356.34747
260 4569.50146 0.0318 0.0986 2801.01831 360.96768
270 4638.49707 0.0315 0.0885 2737.18286 352.74121
280 4609.64697 0.0317 0.0929 2778.80054 358.10449
290 4566.52783 0.0319 0.1208 2823.47217 363.86133
300 4589.86133 0.0320 0.0966 2820.18945 363.43829
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 4589.86133 0.0000 0.0000 1 4.2785e+06
10 2261.74390 0.0111 0.0385 21 62691.4
20 2062.70361 0.0080 0.0389 41 22335.8
30 1979.06543 0.0013 0.0107 62 6751.84
40 1931.49121 0.0057 0.0352 82 7080.43
50 1901.51013 0.0047 0.0266 102 4603.83
56 1888.44495 0.0011 0.0050 114 3207.7