Skip to content

Commit

Permalink
Auto-update of AQI data
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
actions-user committed Dec 17, 2023
1 parent eca25c3 commit cfe313d
Show file tree
Hide file tree
Showing 162 changed files with 9,057 additions and 1,087 deletions.
31 changes: 26 additions & 5 deletions data/japan-aqi/akanabehishino,-gifu, gifu, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,20 @@
date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/2, 13, 2, 28, 6, ,
2023/12/3, 13, 3, 22, 6, ,
2023/12/4, 22, 5, 28, 11, ,
2023/12/5, 31, 7, 9, 14, ,
2023/12/6, 34, 8, 27, 14, 1,
2023/12/7, 47, 11, 31, 11, 1,
2023/12/8, 46, 20, 27, 14, ,
2023/12/9, 65, 24, 27, 14, ,
2023/12/10, 81, 13, 30, 8, 1,
2023/12/11, 60, 15, 26, 15, ,
2023/12/12, 59, 5, 32, 9, ,
2023/12/13, 32, 3, 32, 8, ,
2023/12/14, 18, 10, 26, 15, 1,
2023/12/15, 42, 8, 13, 17, ,
2023/12/16, 34, 6, 33, 13, ,
2023/12/17, 32, , 34, 1, ,
2023/11/2, 45, 16, 44, 12, 1,
2023/11/3, 63, 23, 54, 10, 1,
2023/11/4, 83, 28, 55, 8, 1,
Expand All @@ -17,13 +33,18 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/11/17, 41, 7, 29, 9, 1,
2023/11/18, 32, 4, 28, 8, 1,
2023/11/19, 17, 6, 28, 5, 1,
2023/11/20, 29, 6, 31, 7, ,
2023/11/21, 31, 6, 25, 15, ,
2023/11/22, 31, 9, 29, 15, ,
2023/11/23, 53, 14, 35, 13, ,
2023/11/20, 29, 6, 31, 7, 1,
2023/11/21, 31, 6, 25, 15, 1,
2023/11/22, 31, 9, 29, 15, 1,
2023/11/23, 53, 14, 35, 13, 1,
2023/11/24, 55, 11, 33, 9, ,
2023/11/25, 51, 2, 29, 6, ,
2023/11/26, 16, 1, , 9, ,
2023/11/26, 16, 3, 27, 6, ,
2023/11/27, 19, 10, 22, 14, ,
2023/11/28, 48, 8, 32, 9, ,
2023/11/29, 38, 5, 27, 10, 1,
2023/11/30, 31, 3, 28, 9, 1,
2023/12/1, 9, 2, 24, 8, ,
2023/10/2, 32, 6, 35, 1, 1,
2023/10/3, 28, 6, 42, 3, 1,
2023/10/4, 31, 6, 35, 5, ,
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,21 @@
date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/2, 22, 4, 29, 4, , 2
2023/12/3, 21, 4, 30, 5, , 3
2023/12/4, 25, 4, 26, 10, 1, 3
2023/12/5, 25, 7, 8, 12, , 3
2023/12/6, 28, 16, 16, 10, 2, 5
2023/12/7, 37, 12, 32, 9, 1, 3
2023/12/8, 41, 16, 24, 11, 2, 3
2023/12/9, 46, 11, 20, 11, 1, 3
2023/12/10, 36, 18, 23, 8, 2, 4
2023/12/11, 47, 8, 27, 5, 1, 3
2023/12/12, 36, 6, 24, 8, 1, 2
2023/12/13, 22, 5, 26, 8, , 2
2023/12/14, 24, 7, 20, 13, 1, 3
2023/12/15, 19, 17, 6, 15, 1, 4
2023/12/16, 32, 5, 32, 5, 1, 3
2023/12/17, 28, 2, 30, 1, , 2
2023/12/18, 17, , , , ,
2023/11/2, 47, 23, 39, 13, 3, 3
2023/11/3, 54, 27, 51, 8, 2, 4
2023/11/4, 53, 23, 41, 6, 1, 3
Expand All @@ -16,8 +33,19 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/11/16, 38, 9, 30, 8, 1, 3
2023/11/17, 27, 5, 31, 5, 1, 3
2023/11/18, 24, 3, 28, 3, 1, 3
2023/11/19, 20, 5, 17, 4, , 4
2023/11/20, 20, , , , ,
2023/11/19, 20, 6, 35, 5, 1, 5
2023/11/20, 27, 6, 29, 5, 1, 4
2023/11/21, 28, 5, 23, 10, 1, 3
2023/11/22, 26, 10, 27, 8, 1, 3
2023/11/23, 40, 12, 23, 10, 1, 3
2023/11/24, 40, 11, 36, 4, 1, 3
2023/11/25, 44, 2, 29, 3, , 2
2023/11/26, 18, 4, 26, 5, 1, 3
2023/11/27, 27, 8, 4, 12, 1, 4
2023/11/28, 39, 7, 32, 6, 1, 4
2023/11/29, 29, 6, 23, 8, , 2
2023/11/30, 30, 7, 29, 4, , 2
2023/12/1, 24, 4, 27, 5, , 2
2023/10/2, 39, 6, 34, 3, , 3
2023/10/3, 33, 8, 34, 6, 1, 4
2023/10/4, 29, 10, 46, 5, 1, 2
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,16 +1,51 @@
date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/2, 32, 14, 22, 16, 1, 4
2023/12/3, 51, 10, 28, 7, 1, 3
2023/12/4, 38, 9, 29, 13, 1, 4
2023/12/5, 28, 15, 11, 19, 1,
2023/12/6, 53, 9, 29, 14, 1,
2023/12/7, 35, 12, 31, 11, 1,
2023/12/8, 41, 10, 30, 10, ,
2023/12/9, 32, 21, 23, 18, 1,
2023/12/10, 65, 22, 30, 14, 1,
2023/12/11, 67, 20, 19, 10, ,
2023/12/12, 61, 10, 28, 7, ,
2023/12/13, 39, 3, 31, 2, ,
2023/12/14, 12, 11, 24, 14, ,
2023/12/15, 41, 17, 20, 13, ,
2023/12/16, 57, 21, 23, 14, ,
2023/12/17, 63, 4, 29, 1, ,
2023/12/18, 11, , , , ,
2023/11/2, 57, 25, 41, 14, 1,
2023/11/3, 74, 31, 63, 13, 1,
2023/11/4, 87, 35, 51, 10, 1,
2023/11/5, 97, 28, 36, 4, 1,
2023/11/6, 80, 12, 30, 6, ,
2023/11/7, 41, 11, 27, 4, ,
2023/11/8, 34, 9, 31, 5, ,
2023/11/9, 35, 16, 33, 11, ,
2023/11/10, 55, 22, 9, 13, ,
2023/11/11, 69, 4, 28, 2, ,
2023/11/12, 16, 6, 21, 2, ,
2023/11/13, 26, , , , ,
2023/11/7, 41, 11, 27, 4, , 2
2023/11/8, 34, 9, 31, 5, , 3
2023/11/9, 35, 16, 33, 11, 1, 3
2023/11/10, 55, 22, 9, 13, , 3
2023/11/11, 69, 4, 28, 2, , 2
2023/11/12, 16, 9, 21, 3, , 1
2023/11/13, 40, 3, 28, 3, 1, 1
2023/11/14, 16, 8, 30, 10, 1,
2023/11/15, 26, 7, 22, 11, ,
2023/11/16, 30, 13, 27, 14, 1,
2023/11/17, 50, 10, 14, 13, 1,
2023/11/18, 40, 5, 28, 7, 1,
2023/11/19, 19, 6, 28, 11, 1,
2023/11/20, 25, 5, 28, 8, 1,
2023/11/21, 23, 11, 20, 15, 1,
2023/11/22, 39, 15, 21, 17, 1,
2023/11/23, 54, 21, 24, 15, ,
2023/11/24, 68, 18, 35, 11, 1,
2023/11/25, 58, 3, 28, 2, ,
2023/11/26, 11, 8, 20, 5, ,
2023/11/27, 35, 13, 22, 14, 1,
2023/11/28, 50, 12, 31, 10, 1, 3
2023/11/29, 44, 7, 26, 10, 1, 4
2023/11/30, 26, 7, 26, 9, 1, 4
2023/12/1, 26, 9, 20, 13, , 4
2023/10/2, 40, 8, 36, 2, ,
2023/10/3, 29, 9, 45, 5, 1,
2023/10/4, 35, 9, 28, 6, ,
Expand Down
18 changes: 12 additions & 6 deletions data/japan-aqi/awasa,-chikuma, nagano, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,14 +1,20 @@
date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/2, 14, 8, 27, 9, 1,
2023/12/3, 18, 8, 29, 6, 1,
2023/12/4, 22, 9, 7, 12, ,
2023/12/5, 24, 17, , 19, ,
2023/12/4, 22, 9, 7, 12, 1,
2023/12/5, 24, 17, , 19, 1,
2023/12/6, 52, 16, , 18, 1,
2023/12/7, 52, 9, , 8, ,
2023/12/7, 52, 9, , 8, 1,
2023/12/8, 23, 13, , 15, 1,
2023/12/9, 39, 20, , 14, ,
2023/12/10, 61, 15, , 18, ,
2023/12/11, 53, , , , ,
2023/12/9, 39, 20, , 14, 1,
2023/12/10, 61, 17, , 9, 1,
2023/12/11, 47, 11, 20, 10, ,
2023/12/12, 34, 7, 31, 8, ,
2023/12/13, 17, 6, 33, 8, ,
2023/12/14, 15, 10, 28, 13, ,
2023/12/15, 26, 18, 5, 19, ,
2023/12/16, 50, 10, 25, 10, ,
2023/12/17, 16, 5, 28, 3, ,
2023/11/2, 43, 20, 36, 12, 1,
2023/11/3, 53, 24, 38, 8, 1,
2023/11/4, 62, 26, 34, 8, 1,
Expand Down
47 changes: 41 additions & 6 deletions data/japan-aqi/baba,-hakusan, ishikawa, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,16 +1,51 @@
date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/2, 14, 2, 28, 2, 1, 2
2023/12/3, 11, 5, 32, 1, 1, 2
2023/12/4, 15, 5, 31, 3, 1, 2
2023/12/5, 19, 5, 24, 9, 1, 2
2023/12/6, 22, 6, 31, 4, 2, 2
2023/12/7, 21, 11, 34, 1, 1, 2
2023/12/8, 35, 18, 28, 4, 1, 2
2023/12/9, 50, 9, 34, 2, 1, 2
2023/12/10, 28, 13, 32, 1, 1, 2
2023/12/11, 38, 8, 30, 2, 1, 2
2023/12/12, 23, 5, 30, 4, , 2
2023/12/13, 14, 5, 33, 4, , 2
2023/12/14, 16, 5, 29, 5, 1, 2
2023/12/15, 17, 11, 32, 6, , 3
2023/12/16, 19, 5, 34, 1, , 2
2023/12/17, 17, 7, 35, 1, ,
2023/12/18, 20, , , , ,
2023/11/2, 35, 16, 45, 3, 1, 2
2023/11/3, 52, 16, 53, 2, 1, 2
2023/11/4, 53, 17, 45, 3, 1, 2
2023/11/5, 55, 18, 39, 2, 1, 2
2023/11/6, 57, 10, 33, 5, 1, 2
2023/11/7, 32, 15, 36, 1, , 2
2023/11/8, 38, 8, 32, 3, , 2
2023/11/9, 27, 10, 35, 4, , 2
2023/11/10, 36, 9, 32, 6, , 2
2023/11/11, 27, 6, 30, 1, ,
2023/11/12, 19, 5, 17, 1, ,
2023/11/13, 11, , , , ,
2023/11/8, 38, 8, 32, 3, 1, 2
2023/11/9, 27, 10, 35, 4, 1, 2
2023/11/10, 36, 9, 32, 6, 1, 2
2023/11/11, 27, 6, 30, 1, 1,
2023/11/12, 19, 4, 29, 1, , 2
2023/11/13, 11, 4, 29, 3, 1, 2
2023/11/14, 14, 4, 27, 4, 1, 2
2023/11/15, 12, 5, 32, 4, 1, 2
2023/11/16, 16, 5, 31, 5, 1, 2
2023/11/17, 16, 8, 35, 5, 1, 2
2023/11/18, 22, 5, 32, 1, ,
2023/11/19, 17, 9, 32, 1, , 2
2023/11/20, 26, 9, 33, 3, 2, 2
2023/11/21, 24, 5, 27, 4, 1, 2
2023/11/22, 19, 7, 34, 4, 1, 2
2023/11/23, 24, 10, 38, 2, 1, 2
2023/11/24, 35, 12, 40, 1, 1, 2
2023/11/25, 36, 2, 28, 2, ,
2023/11/26, 12, 4, 29, 2, , 2
2023/11/27, 11, 7, 31, 3, 2, 2
2023/11/28, 26, 12, 32, 2, 1, 2
2023/11/29, 40, 8, 31, 2, 1, 2
2023/11/30, 23, 4, 32, 2, , 2
2023/12/1, 16, 2, 24, 4, 1, 2
2023/10/2, 29, 7, 35, 2, , 2
2023/10/3, 18, 6, 36, 2, 1, 1
2023/10/4, 18, 9, 40, 2, 1, 2
Expand Down
11 changes: 9 additions & 2 deletions data/japan-aqi/barajima,-akita, akita, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,8 +7,15 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/7, 29, 9, 31, 8, , 2
2023/12/8, 38, 17, 26, 8, , 2
2023/12/9, 47, 26, 29, 6, , 2
2023/12/10, 51, 20, 21, 3, , 2
2023/12/11, 51, , , , ,
2023/12/10, 51, 13, 21, 3, , 2
2023/12/11, 39, 5, 23, 9, , 2
2023/12/12, 22, 4, 28, 8, , 2
2023/12/13, 21, 4, 26, 7, , 1
2023/12/14, 25, 4, 25, 12, , 1
2023/12/15, 20, 4, 20, 14, , 2
2023/12/16, 22, 5, 30, 9, , 1
2023/12/17, 18, , , 1, , 1
2023/12/18, 42, , , , ,
2023/11/2, 27, 18, 32, 9, , 3
2023/11/3, 47, 25, 48, 8, , 2
2023/11/4, 59, 13, 37, 5, , 2
Expand Down
25 changes: 23 additions & 2 deletions data/japan-aqi/chuo,-kisarazu, chiba, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,21 @@
date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/2, 23, 16, 24, 13, 1, 3
2023/12/3, 50, 11, 29, 8, 3, 2
2023/12/4, 35, 7, 28, 10, 2, 2
2023/12/5, 23, 16, 8, 20, 1, 3
2023/12/6, 46, 11, 28, 12, 1, 2
2023/12/7, 33, 12, 35, 8, 1, 2
2023/12/8, 31, 9, 23, 14, 1, 3
2023/12/9, 30, 15, 31, 11, 1, 2
2023/12/10, 40, 27, 12, 19, 4, 4
2023/12/11, 68, 21, 22, 11, 1, 3
2023/12/12, 52, 15, 23, 13, 1, 3
2023/12/13, 38, 6, 27, 13, 1, 3
2023/12/14, 19, 16, 19, 20, 2, 4
2023/12/15, 47, 17, 28, 15, 1, 3
2023/12/16, 43, 15, 30, 5, 1, 2
2023/12/17, 39, 10, 26, 4, ,
2023/12/18, 25, , , , ,
2023/11/2, 41, 22, 52, 17, 3, 3
2023/11/3, 58, 26, 64, 9, 1, 3
2023/11/4, 65, 21, 50, 5, 1, 2
Expand All @@ -23,8 +40,12 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/11/23, 46, 20, 38, 15, 2, 2
2023/11/24, 52, 16, 43, 4, 1, 2
2023/11/25, 44, 3, 27, 3, 1, 2
2023/11/26, 10, 6, 24, 5, 1, 2
2023/11/27, 12, , , , ,
2023/11/26, 10, 9, 23, 6, 1, 2
2023/11/27, 27, 19, 25, 13, 2, 4
2023/11/28, 56, 15, 36, 6, 1, 2
2023/11/29, 38, 10, 31, 7, , 2
2023/11/30, 30, 11, 29, 9, 1, 3
2023/12/1, 36, 7, 24, 11, 2, 2
2023/10/2, 39, 10, 41, 4, 2, 2
2023/10/3, 28, 11, 39, 6, 1, 1
2023/10/4, 31, 11, 29, 7, 1, 1
Expand Down
11 changes: 9 additions & 2 deletions data/japan-aqi/chuocho,-shimada, shizuoka, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,8 +7,15 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/7, 17, 9, 36, 8, 3, 2
2023/12/8, 29, 8, 29, 11, 1, 2
2023/12/9, 22, 12, 27, 11, 4, 2
2023/12/10, 37, 10, 16, 7, 1, 1
2023/12/11, 30, , , , ,
2023/12/10, 37, 12, 33, 8, 2, 1
2023/12/11, 37, 16, 34, 12, 1, 2
2023/12/12, 50, 7, 19, 9, 1, 1
2023/12/13, 24, 4, 25, 7, 1, 1
2023/12/14, 13, 6, 26, 9, 2, 1
2023/12/15, 22, 6, 26, 6, 1, 1
2023/12/16, 18, 11, 24, 4, 2, 1
2023/12/17, 25, 4, 32, 1, , 1
2023/12/18, 13, , , , ,
2023/11/2, 36, 13, 38, 9, 1, 1
2023/11/3, 48, 19, 58, 8, 1, 1
2023/11/4, 58, 19, 41, 7, 5, 2
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,13 +2,19 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/2, 22, 4, 30, 3, 1, 2
2023/12/3, 21, 8, 29, 3, 1, 2
2023/12/4, 28, 8, 29, 3, 1, 4
2023/12/5, 37, 6, 15, 3, , 3
2023/12/6, 32, 3, 17, 3, , 3
2023/12/7, 15, 9, 31, 4, , 3
2023/12/8, 37, 6, 25, 3, , 3
2023/12/5, 37, 6, 15, 3, 1, 3
2023/12/6, 32, 3, 17, 3, 1, 3
2023/12/7, 15, 9, 31, 4, 1, 3
2023/12/8, 37, 6, 25, 3, 1, 3
2023/12/9, 24, 7, 22, 2, 1, 4
2023/12/10, 35, 6, 7, 1, , 2
2023/12/11, 31, , , , ,
2023/12/10, 35, 7, 24, 1, 4, 3
2023/12/11, 38, 9, 14, 4, , 3
2023/12/12, 43, 4, 24, 2, , 4
2023/12/13, 10, 5, 24, 5, 1, 2
2023/12/14, 21, 5, 19, 3, , 2
2023/12/15, 18, 7, 15, 4, , 3
2023/12/16, 20, 7, 20, 3, , 2
2023/12/17, 23, , , , ,
2023/11/2, 38, 10, 30, 3, 1, 3
2023/11/3, 41, 13, 34, 3, 1, 3
2023/11/4, 55, 14, 27, 2, 1, 3
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,8 +7,14 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/7, 84, 9, 35, 3, , 3
2023/12/8, 69, 12, 31, 3, , 5
2023/12/9, 66, 15, 32, 4, , 4
2023/12/10, 61, 8, 20, 2, , 5
2023/12/11, 5, , , , ,
2023/12/10, 61, 15, 32, 3, , 3
2023/12/11, 79, 24, 29, 7, , 5
2023/12/12, 74, 10, 23, 6, , 4
2023/12/13, 49, 5, 27, 3, , 3
2023/12/14, 54, 12, 26, 4, , 4
2023/12/15, 53, 17, 18, 8, , 5
2023/12/16, 54, 17, 20, 8, , 5
2023/12/17, 69, 2, 34, 1, , 3
2023/11/2, 57, 16, 39, 3, , 3
2023/11/3, 60, 18, 43, 2, , 3
2023/11/4, 64, 19, 41, 3, , 4
Expand Down
13 changes: 10 additions & 3 deletions data/japan-aqi/fukumitsuhigashi,-gifu, gifu, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -6,9 +6,16 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/6, 32, 6, 22, 7, 1,
2023/12/7, 33, 5, 26, 4, 1,
2023/12/8, 40, 6, 23, 6, 1,
2023/12/9, 52, 8, 22, 5, ,
2023/12/10, 62, 5, 4, 2, ,
2023/12/11, 46, , , , ,
2023/12/9, 52, 8, 22, 5, 1,
2023/12/10, 62, 7, 29, 3, 1,
2023/12/11, 50, 7, 21, 6, 1,
2023/12/12, 51, 3, 29, 3, ,
2023/12/13, 17, 2, 28, 3, 1,
2023/12/14, 13, 5, 21, 7, 2,
2023/12/15, 28, 4, 8, 7, 1,
2023/12/16, 26, 4, 26, 6, 1,
2023/12/17, 18, 1, 28, 2, ,
2023/12/18, 9, , , , ,
2023/11/2, 43, 8, 22, 5, ,
2023/11/3, 55, 10, 26, 4, 1,
2023/11/4, 66, 12, 27, 4, 1,
Expand Down
13 changes: 10 additions & 3 deletions data/japan-aqi/fushihara,-kure, hiroshima, japan-air-quality.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,11 +4,18 @@ date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2023/12/4, 35, 10, 31, 7, 1, 3
2023/12/5, 41, 16, 19, 15, 2, 3
2023/12/6, 54, 11, 27, 9, 1, 4
2023/12/7, 38, 19, 35, 4, , 3
2023/12/7, 38, 19, 35, 4, 1, 3
2023/12/8, 54, 18, 25, 10, 1, 3
2023/12/9, 55, 18, 24, 9, 2, 4
2023/12/10, 50, 8, 15, 5, , 3
2023/12/11, 38, , , , ,
2023/12/10, 50, 15, 28, 5, 2, 3
2023/12/11, 53, 13, 22, 8, 1, 4
2023/12/12, 50, 6, 28, 6, , 3
2023/12/13, 15, 5, 30, 3, , 3
2023/12/14, 16, 8, 14, 11, 2, 5
2023/12/15, 34, 12, 23, 10, 1, 8
2023/12/16, 48, 7, 32, 3, , 3
2023/12/17, 17, 3, 32, 1, , 2
2023/12/18, 27, , , , ,
2023/11/2, 51, 12, 41, 7, 1, 3
2023/11/3, 52, 16, 52, 6, 1, 3
2023/11/4, 61, 22, 37, 6, 1, 3
Expand Down
Loading

0 comments on commit cfe313d

Please sign in to comment.