Skip to content

Commit

Permalink
Update README.md
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
mchaamsler authored Jun 18, 2024
1 parent 0ca4c4a commit 34ed554
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -56,7 +56,7 @@ Aufgeführt sind Hauptfunktionalitäten für Nutzerinnen und Nutzer sowie die OG
| :----------- | :---------- | :----------- | :----- |
| Einzelne oder mehrere Files über ein WebGUI manuell herunterladen | | | Ausgewählte Daten über ein API-Features abfragen |
| Einzelne oder mehrere Files über die STAC-API der BGDI automatisiert beziehen | | | |
| [Automatische Wetterstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn`, 01 <br> [Automatische Niederschlagsstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower, `ogd-smn-precip`, 02 <br> [Automatische Grenzschichtstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-tower`, 03 <br> [Manuelle Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-nime`, 04 <br> [Totalisator-Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-tot`, 05 <br> [Pollenstationen – Messwerte](#235-swiss-pollen-monitoring-stations-pollen), `ogd-pollen`, 10 | **Messwerte:** <br> [Radiosondierungen](#241-radio-soundings-radiosounding) (12) | | |
| [Automatische Wetterstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn`, 01 <br> [Automatische Niederschlagsstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-precip`, 02 <br> [Automatische Grenzschichtstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-tower`, 03 <br> [Manuelle Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-nime`, 04 <br> [Totalisator-Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-tot`, 05 <br> [Pollenstationen – Messwerte](#235-swiss-pollen-monitoring-stations-pollen), `ogd-pollen`, 10 | **Messwerte:** <br> [Radiosondierungen](#241-radio-soundings-radiosounding) (12) | | |
| [Meteorologische Augenbeobachtungen](#233-visual-observations-obs), `ogd-obs`, 06 <br> [Phänologische Beobachtungen](#236-phenological-observations-phenology), `ogd-phenology`, 11 | | | |
| [Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn`, 07 <br> [Niederschlags-Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn-precip`, 08 | | | |
| | **Gitterdaten:** <br> [Boden- und satellitengestützte räumliche Klimadaten](#261-spatial-climate-data) (16, 17) <br> Radargestützte räumliche Klimadaten (xx) | | |
Expand Down

0 comments on commit 34ed554

Please sign in to comment.