Skip to content

Commit

Permalink
fix: fix stock_hsgt_hist_em
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
albertandking committed Sep 24, 2024
1 parent 30c5709 commit 7fdde9d
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 49 additions and 39 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion akshare/stock_feature/stock_hsgt_em.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1533,7 +1533,7 @@ def stock_hsgt_individual_detail_em(
)
print(stock_hsgt_institution_statistics_em_df)

stock_hsgt_hist_em_df = stock_hsgt_hist_em(symbol="港股通沪")
stock_hsgt_hist_em_df = stock_hsgt_hist_em(symbol="北向资金")
print(stock_hsgt_hist_em_df)

stock_hsgt_board_rank_em_df = stock_hsgt_board_rank_em(
Expand Down
86 changes: 48 additions & 38 deletions docs/data/stock/stock.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -23079,44 +23079,54 @@ print(stock_rank_xzjp_ths_df)
数据示例

```
序号 举牌公告日 股票代码 股票简称 ... 交易均价 增持数量占总股本比例 变动后持股总数 变动后持股比例
0 1 2024-02-08 002713 东易日盛 ... 5.45 0.46 2103.00万 5.01
1 2 2024-02-06 300078 思创医惠 ... 2.78 0.05 4362.43万 5.00
2 3 2024-02-01 600739 辽宁成大 ... 11.56 0.62 1.01亿 6.61
3 4 2024-02-01 688335 复洁环保 ... 12.28 0.92 749.50万 5.07
4 5 2024-01-31 000812 陕西金叶 ... 5.60 1.13 4699.63万 6.11
5 6 2024-01-27 603880 ST南卫 ... 4.88 0.01 1462.44万 5.00
6 7 2024-01-25 002117 东港股份 ... 7.30 0.99 3144.28万 5.76
7 8 2024-01-23 600236 桂冠电力 ... 5.45 1.00 9.46亿 12.00
8 9 2024-01-12 600908 无锡银行 ... 5.00 0.46 1.08亿 5.00
9 10 2023-12-28 600823 ST世茂 ... 1.09 0.23 16.87亿 44.98
10 11 2023-12-28 600674 川投能源 ... 14.86 0.14 2.66亿 5.96
11 12 2023-12-28 600674 川投能源 ... 14.86 0.00 2.66亿 0.00
12 13 2023-12-20 600020 中原高速 ... 3.71 1.00 1.80亿 8.00
13 14 2023-12-16 002870 香山股份 ... 35.65 3.03 1720.37万 13.03
14 15 2023-12-08 600020 中原高速 ... 3.54 1.00 1.57亿 7.00
15 16 2023-12-05 600116 三峡水利 ... 7.58 5.00 9560.72万 5.00
16 17 2023-12-05 600116 三峡水利 ... 7.58 5.00 9560.72万 5.00
17 18 2023-11-17 600620 天宸股份 ... 10.24 0.43 3726.61万 5.43
18 19 2023-11-16 600739 辽宁成大 ... 13.35 1.01 9150.04万 5.98
19 20 2023-11-16 600739 辽宁成大 ... 13.35 1.01 9150.04万 5.98
20 21 2023-11-09 600020 中原高速 ... 3.62 1.00 1.35亿 6.00
21 22 2023-10-28 002760 凤形股份 ... 0.00 5.06 546.35万 5.06
22 23 2023-10-24 600620 天宸股份 ... 12.07 3.99 3434.23万 5.00
23 24 2023-10-24 600620 天宸股份 ... 12.07 3.99 3434.23万 5.00
24 25 2023-10-24 600084 中葡股份 ... 7.76 1.00 1.12亿 10.00
25 26 2023-09-27 300078 思创医惠 ... 4.52 5.99 4318.85万 5.00
26 27 2023-09-27 600720 祁连山 ... 11.45 0.99 6205.50万 7.99
27 28 2023-09-22 002061 浙江交科 ... 4.26 1.00 1.83亿 7.03
28 29 2023-09-21 603558 健盛集团 ... 8.69 0.12 1889.82万 5.12
29 30 2023-09-16 603558 健盛集团 ... 8.30 1.18 1845.40万 5.00
30 31 2023-09-14 600720 祁连山 ... 11.16 0.15 5434.03万 7.00
31 32 2023-09-09 600720 祁连山 ... 11.08 0.85 5315.63万 6.85
32 33 2023-09-08 603326 我乐家居 ... 15.96 0.00 4200 0.00
33 34 2023-09-05 600919 江苏银行 ... 7.09 0.62 11.36亿 7.13
34 35 2023-08-29 600084 中葡股份 ... 7.81 1.00 1.01亿 9.00
35 36 2023-08-26 000007 *ST全新 ... 5.07 1.00 3123.21万 9.01
[36 rows x 12 columns]
序号 举牌公告日 股票代码 股票简称 ... 交易均价 增持数量占总股本比例 变动后持股总数 变动后持股比例
0 1 2024-09-14 002870 香山股份 ... 28.98 0.38 2380.74万 18.03
1 2 2024-09-11 002052 *ST同洲 ... 2.38 0.45 5735.96万 7.69
2 3 2024-09-07 002870 香山股份 ... 28.87 0.63 2330.34万 17.64
3 4 2024-09-06 002005 ST德豪 ... 1.27 1.16 1.12亿 6.36
4 5 2024-09-03 002052 *ST同洲 ... 2.26 0.32 5396.98万 7.24
5 6 2024-08-30 601199 江南水务 ... 5.31 1.00 5611.41万 6.00
6 7 2024-08-28 002870 香山股份 ... 27.93 0.52 2246.98万 17.01
7 8 2024-08-24 002870 香山股份 ... 28.95 1.05 2178.52万 16.49
8 9 2024-08-23 002052 *ST同洲 ... 1.54 0.13 5155.56万 6.91
9 10 2024-08-10 603018 华设集团 ... 8.42 0.37 3612.86万 5.28
10 11 2024-08-10 603018 华设集团 ... 8.42 0.37 3612.86万 5.28
11 12 2024-08-08 002870 香山股份 ... 28.58 1.01 2039.34万 15.44
12 13 2024-08-03 002005 ST德豪 ... 1.00 5.21 9127.13万 5.21
13 14 2024-08-02 601330 绿色动力 ... 2.64 5.03 7015.00万 5.03
14 15 2024-07-27 001288 运机集团 ... 26.59 5.14 822.59万 5.14
15 16 2024-07-26 601963 重庆银行 ... 5.03 0.00 1.77亿 5.10
16 17 2024-07-26 601963 重庆银行 ... 7.97 0.00 2.95亿 8.50
17 18 2024-07-25 002870 香山股份 ... 31.88 1.40 1905.58万 14.43
18 19 2024-07-05 002433 太安退 ... 0.29 1.34 4982.54万 6.50
19 20 2024-07-05 688015 交控科技 ... 20.88 1.06 1142.67万 6.06
20 21 2024-07-02 000885 城发环境 ... 11.96 1.00 3852.53万 6.00
21 22 2024-06-29 002433 太安退 ... 0.29 5.16 3955.77万 5.16
22 23 2024-06-27 002052 *ST同洲 ... 0.97 0.31 5055.56万 6.78
23 24 2024-06-26 600269 赣粤高速 ... 5.08 1.00 1.40亿 6.00
24 25 2024-06-13 600269 赣粤高速 ... 4.75 5.00 1.17亿 5.00
25 26 2024-06-07 000793 华闻集团 ... 0.79 5.00 9987.01万 5.00
26 27 2024-05-24 603050 科林电气 ... 28.92 0.99 2232.88万 9.83
27 28 2024-05-18 000885 城发环境 ... 11.78 5.00 3210.43万 5.00
28 29 2024-05-18 603050 科林电气 ... 31.71 1.18 2538.92万 11.18
29 30 2024-05-18 601199 江南水务 ... 4.81 5.00 4676.17万 5.00
30 31 2024-05-17 600739 辽宁成大 ... 10.48 0.14 1.03亿 6.75
31 32 2024-05-09 688015 交控科技 ... 17.60 5.00 943.40万 5.00
32 33 2024-05-08 000612 焦作万方 ... 7.51 2.00 8864.92万 7.44
33 34 2024-04-26 603050 科林电气 ... 27.88 0.23 2270.95万 10.00
34 35 2024-04-25 603050 科林电气 ... 27.58 1.98 2219.07万 9.77
35 36 2024-04-20 601012 隆基绿能 ... 18.41 0.02 3.79亿 5.00
36 37 2024-04-16 000612 焦作万方 ... 7.84 0.44 6480.53万 5.44
37 38 2024-04-09 603050 科林电气 ... 29.67 1.79 1769.07万 7.79
38 39 2024-04-08 000612 焦作万方 ... 6.19 2.30 5961.00万 5.00
39 40 2024-04-08 000612 焦作万方 ... 6.19 2.30 5961.00万 5.00
40 41 2024-04-03 603050 科林电气 ... 28.44 1.58 2007.89万 8.84
41 42 2024-04-02 603050 科林电气 ... 26.29 1.93 1648.03万 7.26
42 43 2024-04-02 603050 科林电气 ... 26.38 1.00 1362.57万 6.00
43 44 2024-03-30 688335 复洁环保 ... 9.59 0.60 837.56万 5.67
44 45 2024-03-26 603050 科林电气 ... 22.27 0.36 1209.32万 5.33
45 46 2024-03-26 603050 科林电气 ... 22.38 0.05 1135.47万 5.00
[46 rows x 12 columns]
```

### ESG 评级
Expand Down

0 comments on commit 7fdde9d

Please sign in to comment.