Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Dev #5210

Merged
merged 2 commits into from
Sep 29, 2024
Merged

Dev #5210

Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
3 changes: 2 additions & 1 deletion akshare/__init__.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2897,9 +2897,10 @@
1.14.84 fix: fix drewry_wci_index interface
1.14.85 fix: fix stock_profit_forecast_em interface
1.14.86 fix: fix stock_comment_detail_scrd_focus_em interface
1.14.87 fix: fix stock_hot_search_baidu interface
"""

__version__ = "1.14.86"
__version__ = "1.14.87"
__author__ = "AKFamily"

import sys
Expand Down
7 changes: 5 additions & 2 deletions akshare/stock/stock_hot_search_baidu.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -5,12 +5,15 @@
Desc: 百度股市通-热搜股票
https://gushitong.baidu.com/expressnews
"""

import pandas as pd
import requests
from datetime import datetime


def stock_hot_search_baidu(symbol: str = "A股", date: str = "20230428", time: str = "今日"):
def stock_hot_search_baidu(
symbol: str = "A股", date: str = "20240929", time: str = "今日"
):
"""
百度股市通-热搜股票
https://gushitong.baidu.com/expressnews
Expand Down Expand Up @@ -55,6 +58,6 @@ def stock_hot_search_baidu(symbol: str = "A股", date: str = "20230428", time: s

if __name__ == "__main__":
stock_hot_search_baidu_df = stock_hot_search_baidu(
symbol="A股", date="20230428", time="今日"
symbol="A股", date="20240929", time="今日"
)
print(stock_hot_search_baidu_df)
6 changes: 6 additions & 0 deletions docs/changelog.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -80,6 +80,10 @@

## 更新说明详情

1.14.87 fix: fix stock_hot_search_baidu interface

1. 修复 stock_hot_search_baidu 接口

1.14.86 fix: fix stock_comment_detail_scrd_focus_em interface

1. 修复 stock_comment_detail_scrd_focus_em 接口
Expand Down Expand Up @@ -4586,6 +4590,8 @@

## 版本更新说明

1.14.87 fix: fix stock_hot_search_baidu interface

1.14.86 fix: fix stock_comment_detail_scrd_focus_em interface

1.14.85 fix: fix stock_profit_forecast_em interface
Expand Down
114 changes: 56 additions & 58 deletions docs/data/stock/stock.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -5943,11 +5943,10 @@ print(stock_comment_detail_zhpj_lspf_em_df)

输出参数

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------|---------|-----|
| 日期 | object | - |
| 用户关注指数 | float64 | - |
| 收盘价 | float64 | - |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------|---------|----|
| 交易日 | object | - |
| 用户关注指数 | float64 | - |

接口示例

Expand Down Expand Up @@ -6199,7 +6198,6 @@ print(stock_hsgt_fund_flow_summary_em_df)
1 2022-11-25 沪港通 港股通(沪) 南向 3 ... 179 16 186 恒生指数 -0.49
2 2022-11-25 深港通 深股通 北向 3 ... 283 29 621 深证成指 -0.48
3 2022-11-25 深港通 港股通(深) 南向 3 ... 247 33 268 恒生指数 -0.49

[4 rows x 13 columns]
```

Expand Down Expand Up @@ -21244,64 +21242,64 @@ print(stock_hk_hot_rank_latest_em_df)
```python
import akshare as ak

stock_hot_search_baidu_df = ak.stock_hot_search_baidu(symbol="A股", date="20230428", time="今日")
stock_hot_search_baidu_df = ak.stock_hot_search_baidu(symbol="A股", date="20240929", time="今日")
print(stock_hot_search_baidu_df)
```

数据示例

```
股票名称 涨跌幅 所属板块名称 市场代码 现价 市场缩写 排名变化 市场
0 隆基绿能 -3.06% 光伏设备 601012 34.87 SH 11 ab
1 三六零 +5.83% 软件开发 601360 15.97 SH -1 ab
2 昆仑万维 +20.00% 游戏Ⅱ 300418 65.16 SZ 33 ab
3 中国平安 +2.84% 保险Ⅱ 601318 51.80 SH -1 ab
4 汤姆猫 +10.97% 游戏Ⅱ 300459 8.70 SZ 1 ab
5 浪潮信息 -3.02% 计算机设备 000977 41.10 SZ -2 ab
6 长安汽车 +6.43% 乘用车 000625 11.91 SZ 0 ab
7 掌趣科技 +20.08% 游戏Ⅱ 300315 6.16 SZ 34 ab
8 宁德时代 -0.06% 电池 300750 230.85 SZ -7 ab
9 小商品城 +10.00% 一般零售 600415 9.68 SH 0 ab
10 蓝色光标 +16.79% 广告营销 300058 13.08 SZ 0 ab
11 立讯精密 +3.78% 消费电子 002475 26.10 SZ 0 ab
12 中船科技 +3.08% 航海装备Ⅱ 600072 21.09 SH 0 ab
13 歌尔股份 +3.14% 消费电子 002241 17.74 SZ 2 ab
14 中天金融 +10.00% 房地产开发 000540 0.66 SZ 2 ab
15 中国石油 +5.20% 炼化及贸易 601857 7.89 SH 0 ab
16 中国重工 0.00% 航海装备Ⅱ 601989 4.60 SH 56 ab
17 蓝光发展 0.00% 房地产开发 600466 0.48 SH -5 ab
18 永鼎股份 -1.98% 通信设备 600105 6.42 SH -10 ab
19 中科曙光 +5.38% 计算机设备 603019 50.70 SH -13 ab
20 中国中铁 +7.15% 基础建设 601390 9.29 SH 19 ab
21 伊利股份 +6.33% 饮料乳品 600887 29.56 SH 0 ab
22 中芯国际 +5.64% 半导体 688981 61.58 SH 0 ab
23 神州泰岳 +11.17% 游戏Ⅱ 300002 13.73 SZ -4 ab
24 格力电器 -1.16% 白色家电 000651 39.34 SZ 0 ab
25 大华股份 +8.81% 计算机设备 002236 23.47 SZ 44 ab
26 东方财富 +2.61% 证券Ⅱ 300059 16.09 SZ 3 ab
27 比亚迪 -1.18% 乘用车 002594 255.86 SZ -20 ab
28 五 粮 液 -0.10% 白酒Ⅱ 000858 169.00 SZ 0 ab
29 中国卫通 +2.94% 航天装备Ⅱ 601698 17.87 SH -1 ab
30 新华联 +2.41% 房地产开发 000620 1.70 SZ -26 ab
31 大港股份 +10.04% 半导体 002077 14.69 SZ 0 ab
32 天齐锂业 +0.56% 能源金属 002466 71.26 SZ 14 ab
33 庞大集团 +2.60% 汽车服务 601258 0.79 SH -16 ab
34 顺网科技 +20.01% 游戏Ⅱ 300113 16.43 SZ 0 ab
35 通威股份 +0.10% 光伏设备 600438 39.83 SH 0 ab
36 中国联通 +1.68% 通信服务 600050 5.44 SH 11 ab
37 科大讯飞 +9.47% 软件开发 002230 60.60 SZ -11 ab
38 贵州茅台 +0.15% 白酒Ⅱ 600519 1760.52 SH 10 ab
39 华友钴业 +4.59% 能源金属 603799 52.00 SH 0 ab
40 国联股份 -0.99% 互联网电商 603613 60.13 SH 0 ab
41 拓维信息 +4.66% 软件开发 002261 12.13 SZ 0 ab
42 中文在线 +8.35% 出版 300364 22.05 SZ -8 ab
43 紫光股份 +6.54% IT服务Ⅱ 000938 29.63 SZ 35 ab
44 世纪华通 +9.25% 游戏Ⅱ 002602 6.85 SZ 0 ab
45 中科信息 +20.00% IT服务Ⅱ 300678 54.18 SZ 0 ab
46 长电科技 +2.04% 半导体 600584 27.55 SH -25 ab
47 中微公司 +2.00% 半导体 688012 181.45 SH 0 ab
48 中公教育 -0.40% 教育 002607 4.92 SZ 0 ab
49 工业富联 +0.12% 消费电子 601138 16.12 SH -26 ab
股票名称 涨跌幅 所属板块名称 市场代码 现价 市场缩写 排名变化 市场 综合热度
0 东方财富 +20.00% 证券Ⅱ 300059 16.92 SZ 0 ab 1086757
1 中信证券 +10.01% 证券Ⅱ 600030 24.73 SH 2 ab 686094
2 贵州茅台 +6.55% 白酒Ⅱ 600519 1629.20 SH 6 ab 589674
3 宁德时代 +10.36% 电池 300750 226.81 SZ 4 ab 422729
4 银之杰 +20.02% 软件开发 300085 27.34 SZ 0 ab 403095
5 常山北明 -2.91% IT服务Ⅱ 000158 11.99 SZ 0 ab 400974
6 润和软件 +20.00% IT服务Ⅱ 300339 31.14 SZ -4 ab 394170
7 五 粮 液 +10.00% 白酒Ⅱ 000858 147.74 SZ 2 ab 380913
8 永辉超市 +10.00% 一般零售 601933 3.30 SH 6 ab 276065
9 同花顺 +20.00% 软件开发 300033 161.09 SZ 4 ab 261011
10 东方集团 +1.27% 贸易Ⅱ 600811 1.59 SH 0 ab 258634
11 天风证券 +9.92% 证券Ⅱ 601162 3.99 SH 18 ab 256200
12 药明康德 +10.01% 医疗服务 603259 47.60 SH -2 ab 243253
13 比亚迪 +5.33% 乘用车 002594 283.99 SZ 20 ab 240151
14 中海达 +20.03% 军工电子Ⅱ 300177 8.57 SZ 11 ab 235948
15 爱尔眼科 +15.30% 医疗服务 300015 13.26 SZ 0 ab 232529
16 万 科A +9.95% 房地产开发 000002 8.84 SZ 4 ab 222822
17 拓维信息 +3.23% 软件开发 002261 15.03 SZ 1 ab 222140
18 移为通信 +20.00% 通信设备 300590 12.84 SZ 8 ab 219771
19 大众交通 +1.86% 铁路公路 600611 7.12 SH 29 ab 218932
20 国海证券 +10.03% 证券Ⅱ 000750 4.39 SZ 8 ab 216071
21 长安汽车 +4.77% 乘用车 000625 13.62 SZ 23 ab 209633
22 中公教育 +8.23% 教育 002607 2.50 SZ 1 ab 203288
23 国联证券 +6.62% 证券Ⅱ 601456 11.44 SH 0 ab 202254
24 农业银行 -3.89% 国有大型银行Ⅱ 601288 4.70 SH 0 ab 200333
25 腾远钴业 +20.01% 能源金属 301219 43.84 SZ -10 ab 196477
26 顺鑫农业 +9.99% 白酒Ⅱ 000860 18.39 SZ 0 ab 195947
27 上海贝岭 +6.49% 半导体 600171 23.12 SH 0 ab 191877
28 汉嘉设计 +20.03% 工程咨询服务Ⅱ 300746 15.76 SZ -4 ab 189789
29 赢时胜 +19.97% 软件开发 300377 9.31 SZ 0 ab 183903
30 保变电气 -3.80% 电网设备 600550 9.11 SH 24 ab 183604
31 亚泰集团 +10.26% 综合Ⅱ 600881 1.72 SH 0 ab 180249
32 工商银行 -3.06% 国有大型银行Ⅱ 601398 6.01 SH 0 ab 180205
33 赣锋锂业 +9.85% 能源金属 002460 31.34 SZ 0 ab 174426
34 中科曙光 +9.49% 计算机设备 603019 43.38 SH 50 ab 173930
35 中航光电 +3.10% 军工电子Ⅱ 002179 39.58 SZ 0 ab 173472
36 太平洋 +7.38% 证券Ⅱ 601099 4.22 SH 0 ab 172895
37 通富微电 +5.24% 半导体 002156 20.90 SZ 0 ab 172330
38 隆基绿能 +9.62% 光伏设备 601012 15.96 SH -27 ab 171174
39 浪潮信息 +10.00% 计算机设备 000977 37.73 SZ -18 ab 171134
40 中国西电 +9.57% 电网设备 601179 8.13 SH 33 ab 169638
41 永泰能源 +3.39% 煤炭开采 600157 1.22 SH 0 ab 169150
42 跨境通 0.00% 互联网电商 002640 2.43 SZ 0 ab 168519
43 保利发展 +9.98% 房地产开发 600048 10.03 SH -12 ab 167539
44 深圳华强 +2.18% 其他电子Ⅱ 000062 26.72 SZ 6 ab 166007
45 中国重工 +3.03% 航海装备Ⅱ 601989 5.10 SH 0 ab 164753
46 中兴通讯 +8.97% 通信设备 000063 28.66 SZ 0 ab 163637
47 软通动力 +11.33% IT服务Ⅱ 301236 42.93 SZ -25 ab 163255
48 延华智能 +10.13% 软件开发 002178 4.13 SZ 0 ab 163048
49 长江证券 +10.07% 证券Ⅱ 000783 6.56 SZ -22 ab 162057
```

#### 相关股票
Expand Down