Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jun 2, 2023. It is now read-only.

Commit

Permalink
完成 17 个指标的整理。说明。
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
“yhy” committed Jul 14, 2020
1 parent 86b7f90 commit 2c147a9
Show file tree
Hide file tree
Showing 7 changed files with 40 additions and 33 deletions.
49 changes: 28 additions & 21 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -9,6 +9,14 @@ PythonStock V1 是基于Python的pandas,tushare,bokeh,tornado,stockstats
3)使用corn做定时任务,每天进行数据抓取计算,每天18点开始进行数据计算,计算当日数据。
4)使用tornado开发web系统,支持股票数据,沪深300成份股,中证500成份股,龙虎榜数据,每日股票数据,每日大盘指数行情等
5)数据展示系统,是通用数据展示系统,配置字典模板之后,页面自动加载数据,并完成数据展示,后续自己开发的指标数据可以加入进去。
6)增加曲线数据分析,在查看股票中,可以直接跳转到东方财富页面查看相关信息,点击指标之后使用Bokeh将多达 17 个指标的数据绘图,进行图表展示。

![image](https://raw.githubusercontent.com/pythonstock/stock/master/web/static/img/stock-show-01.jpg)

bokeh 绘图指标数据:

![image](https://raw.githubusercontent.com/pythonstock/stock/master/web/static/img/diff-n-bokeh.png)


然后根据3个指标进行股票数据计算:
```
Expand All @@ -30,24 +38,28 @@ CCI
```

每日股票指标数据计算如下(数据表 guess_indicators_daily):
每日股票指标数据计算17个指标如下(数据表 guess_indicators_daily):


| 计算指标 | 说明 |
|---------- |------------------------------------------|
| 1), n天涨跌百分百计算 | open price change (in percent) between today and the day before yesterday ‘r’ stands for rate. stock[‘close_-2_r’] 可以看到,-n天数据和今天数据的百分比。 |
| 2), CR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/CR%E6%8C%87%E6%A0%87 价格动量指标 CR跌穿a、b、c、d四条线,再由低点向上爬升160时,为短线获利的一个良机,应适当卖出股票。 CR跌至40以下时,是建仓良机。而CR高于300~400时,应注意适当减仓。 |
| 3), KDJ指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%8C%87%E6%A0%87 随机指标(KDJ)一般是根据统计学的原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、 最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV, 然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。 (3)在使用中,常有J线的指标,即3乘以K值减2乘以D值(3K-2D=J),其目的是求出K值与D值的最大乖离程度, 以领先KD值找出底部和头部。J大于100时为超买,小于10时为超卖。 |
| 4), MACD指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/MACD 平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence Divergence,简称MACD指标),也称移动平均聚散指标 MACD 则可发挥其应有的功能,但当市场呈牛皮盘整格局,股价不上不下时,MACD买卖讯号较不明显。 当用MACD作分析时,亦可运用其他的技术分析指标如短期 K,D图形作为辅助工具,而且也可对买卖讯号作双重的确认。 |
| 5), BOLL指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/BOLL 布林线指标(Bollinger Bands) |
| 6), RSI指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/RSI 相对强弱指标(Relative Strength Index,简称RSI),也称相对强弱指数、相对力度指数 2)强弱指标保持高于50表示为强势市场,反之低于50表示为弱势市场。 (3)强弱指标多在70与30之间波动。当六日指标上升到达80时,表示股市已有超买现象,如果一旦继续上升,超过90以上时,则表示已到严重超买的警戒区,股价已形成头部,极可能在短期内反转回转。 |
| 7), W%R指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A8%81%E5%BB%89%E6%8C%87%E6%A0%87 威廉指数(Williams%Rate)该指数是利用摆动点来度量市场的超买超卖现象。 |
| 8), CCI指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%A1%BA%E5%8A%BF%E6%8C%87%E6%A0%87 顺势指标又叫CCI指标,其英文全称为“Commodity Channel Index”, 是由美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)所创造的,是一种重点研判股价偏离度的股市分析工具。 1、当CCI指标从下向上突破﹢100线而进入非常态区间时,表明股价脱离常态而进入异常波动阶段, 中短线应及时买入,如果有比较大的成交量配合,买入信号则更为可靠。 2、当CCI指标从上向下突破﹣100线而进入另一个非常态区间时,表明股价的盘整阶段已经结束, 将进入一个比较长的寻底过程,投资者应以持币观望为主。 CCI, default to 14 days |
| 9), TR、ATR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%9D%87%E5%B9%85%E6%8C%87%E6%A0%87 均幅指标(Average True Ranger,ATR)均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。 |
| 10), DMA指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/DMA DMA指标(Different of Moving Average)又叫平行线差指标,是目前股市分析技术指标中的一种中短期指标,它常用于大盘指数和个股的研判。 DMA, difference of 10 and 50 moving average stock[‘dma’] |
| 11), DMI,+DI,-DI,DX,ADX,ADXR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/DMI 动向指数Directional Movement Index,DMI) http://wiki.mbalib.com/wiki/ADX 平均趋向指标(Average Directional Indicator,简称ADX) http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%96%B9%E5%90%91%E6%8C%87%E6%95%B0%E8%AF%84%E4%BC%B0 平均方向指数评估(ADXR)实际是今日ADX与前面某一日的ADX的平均值。ADXR在高位与ADX同步下滑,可以增加对ADX已经调头的尽早确认。 ADXR是ADX的附属产品,只能发出一种辅助和肯定的讯号,并非入市的指标,而只需同时配合动向指标(DMI)的趋势才可作出买卖策略。 在应用时,应以ADX为主,ADXR为辅。 |
| 12), TRIX,MATRIX指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/TRIX TRIX指标又叫三重指数平滑移动平均指标(Triple Exponentially Smoothed Average) |
| 13), VR,MAVR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%88%90%E4%BA%A4%E9%87%8F%E6%AF%94%E7%8E%87 成交量比率(Volumn Ratio,VR)(简称VR),是一项通过分析股价上升日成交额(或成交量,下同)与股价下降日成交额比值, 从而掌握市场买卖气势的中期技术指标。 |
| 1,交易量delta指标分析 | The Volume Delta (Vol ∆) |
| 2,计算n天差 | 可以计算,向前n天,和向后n天的差。 |
| 3,n天涨跌百分百计算 | 可以看到,-n天数据和今天数据的百分比。 |
| 4, CR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/CR%E6%8C%87%E6%A0%87 价格动量指标 CR跌穿a、b、c、d四条线,再由低点向上爬升160时,为短线获利的一个良机,应适当卖出股票。 CR跌至40以下时,是建仓良机。而CR高于300~400时,应注意适当减仓。 |
| 5,最大值,最小值 | 计算区间最大值 volume max of three days ago, yesterday and two days later stock["volume_-3,2,-1_max"] volume min between 3 days ago and tomorrow stock["volume_-3~1_min"] 实际使用的时候使用 -2~2 可计算出5天的最大,最小值。 |
| 6, KDJ指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%8C%87%E6%A0%87 随机指标(KDJ)一般是根据统计学的原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、 最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV, 然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。 (3)在使用中,常有J线的指标,即3乘以K值减2乘以D值(3K-2D=J),其目的是求出K值与D值的最大乖离程度, 以领先KD值找出底部和头部。J大于100时为超买,小于10时为超卖。 |
| 7,SMA指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/Sma 简单移动平均线(Simple Moving Average,SMA) 可以动态输入参数,获得几天的移动平均。 |
| 8, MACD指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/MACD 平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence Divergence,简称MACD指标),也称移动平均聚散指标 MACD 则可发挥其应有的功能,但当市场呈牛皮盘整格局,股价不上不下时,MACD买卖讯号较不明显。 当用MACD作分析时,亦可运用其他的技术分析指标如短期 K,D图形作为辅助工具,而且也可对买卖讯号作双重的确认。 |
| 9, BOLL指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/BOLL 布林线指标(Bollinger Bands) |
| 10, RSI指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/RSI 相对强弱指标(Relative Strength Index,简称RSI),也称相对强弱指数、相对力度指数 2)强弱指标保持高于50表示为强势市场,反之低于50表示为弱势市场。 (3)强弱指标多在70与30之间波动。当六日指标上升到达80时,表示股市已有超买现象,如果一旦继续上升,超过90以上时,则表示已到严重超买的警戒区,股价已形成头部,极可能在短期内反转回转。 |
| 11, W%R指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A8%81%E5%BB%89%E6%8C%87%E6%A0%87 威廉指数(Williams%Rate)该指数是利用摆动点来度量市场的超买超卖现象。 |
| 12, CCI指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%A1%BA%E5%8A%BF%E6%8C%87%E6%A0%87 顺势指标又叫CCI指标,其英文全称为“Commodity Channel Index”, 是由美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)所创造的,是一种重点研判股价偏离度的股市分析工具。 1、当CCI指标从下向上突破﹢100线而进入非常态区间时,表明股价脱离常态而进入异常波动阶段, 中短线应及时买入,如果有比较大的成交量配合,买入信号则更为可靠。 2、当CCI指标从上向下突破﹣100线而进入另一个非常态区间时,表明股价的盘整阶段已经结束, 将进入一个比较长的寻底过程,投资者应以持币观望为主。 CCI, default to 14 days |
| 13, TR、ATR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%9D%87%E5%B9%85%E6%8C%87%E6%A0%87 均幅指标(Average True Ranger,ATR)均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。 |
| 14, DMA指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/DMA DMA指标(Different of Moving Average)又叫平行线差指标,是目前股市分析技术指标中的一种中短期指标,它常用于大盘指数和个股的研判。 DMA, difference of 10 and 50 moving average stock[‘dma’] |
| 15, DMI,+DI,-DI,DX,ADX,ADXR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/DMI 动向指数Directional Movement Index,DMI) http://wiki.mbalib.com/wiki/ADX 平均趋向指标(Average Directional Indicator,简称ADX) http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%96%B9%E5%90%91%E6%8C%87%E6%95%B0%E8%AF%84%E4%BC%B0 平均方向指数评估(ADXR)实际是今日ADX与前面某一日的ADX的平均值。ADXR在高位与ADX同步下滑,可以增加对ADX已经调头的尽早确认。 ADXR是ADX的附属产品,只能发出一种辅助和肯定的讯号,并非入市的指标,而只需同时配合动向指标(DMI)的趋势才可作出买卖策略。 在应用时,应以ADX为主,ADXR为辅。 |
| 16, TRIX,MATRIX指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/TRIX TRIX指标又叫三重指数平滑移动平均指标(Triple Exponentially Smoothed Average) |
| 17, VR,MAVR指标 | http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%88%90%E4%BA%A4%E9%87%8F%E6%AF%94%E7%8E%87 成交量比率(Volumn Ratio,VR)(简称VR),是一项通过分析股价上升日成交额(或成交量,下同)与股价下降日成交额比值, 从而掌握市场买卖气势的中期技术指标。 |


### 使用方法(依赖docker)
Expand Down Expand Up @@ -164,11 +176,9 @@ http://docs.sqlalchemy.org/en/latest/core/reflection.html

### 3,web使用datatable显示报表

显示货币供应量:
![image](https://raw.githubusercontent.com/pythonstock/stock/master/web/static/img/stock-data-01.png)
通用数据配置,在 libs/stock_web_dic.py 配置数据之后,可以实现动态加载菜单,根据数据库表的行列显示数据。

显示存款准备金率:
![image](https://raw.githubusercontent.com/pythonstock/stock/master/web/static/img/stock-data-02.png)
不用一个表一个表进行开发,通用数据展示。

### 4,使用pandas处理重复数据

Expand All @@ -190,8 +200,6 @@ https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.drop_dup
>
> 4,按照多个字段进行筛选查询。
![image](https://raw.githubusercontent.com/pythonstock/stock/master/web/static/img/stock-data-04.png)


### 6,开发环境执行

Expand Down Expand Up @@ -243,4 +251,3 @@ https://pypi.org/project/bokeh/#files
>
> 升级JS,因为 lib 包升级导致问题。
![image](https://raw.githubusercontent.com/pythonstock/stock/master/web/static/img/diff-n-bokeh.png)
24 changes: 12 additions & 12 deletions web/dataIndicatorsHandler.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -88,23 +88,23 @@ def get(self):
""",
"dic": ["volume","volume_-2~2_max","volume_-2~2_min"]
}, {
"title": "5,KDJ指标",
"title": "6,KDJ指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%8C%87%E6%A0%87
随机指标(KDJ)一般是根据统计学的原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。
(3)在使用中,常有J线的指标,即3乘以K值减2乘以D值(3K-2D=J),其目的是求出K值与D值的最大乖离程度,以领先KD值找出底部和头部。J大于100时为超买,小于10时为超卖。
""",
"dic": ["close","kdjk","kdjd","kdjj"]
}, {
"title": "6,SMA指标",
"title": "7,SMA指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/Sma
简单移动平均线(Simple Moving Average,SMA)
可以动态输入参数,获得几天的移动平均。
""",
"dic": ["close","close_5_sma","close_10_sma"]
}, {
"title": "7,MACD指标",
"title": "8,MACD指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/MACD
平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence Divergence,简称MACD指标),也称移动平均聚散指标
Expand All @@ -120,7 +120,7 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","macd","macds","macdh"]
}, {
"title": "8,BOLL指标",
"title": "9,BOLL指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/BOLL
布林线指标(Bollinger Bands)
Expand All @@ -133,7 +133,7 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","boll","boll_ub","boll_lb"]
}, {
"title": "9,RSI指标",
"title": "10,RSI指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/RSI
相对强弱指标(Relative Strength Index,简称RSI),也称相对强弱指数、相对力度指数
Expand All @@ -147,7 +147,7 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","rsi_6","rsi_12"]
}, {
"title": "10,WR指标",
"title": "11,WR指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A8%81%E5%BB%89%E6%8C%87%E6%A0%87
威廉指数(Williams%Rate)该指数是利用摆动点来度量市场的超买超卖现象。
Expand All @@ -158,7 +158,7 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","wr_10","wr_6"]
}, {
"title": "11,CCI指标",
"title": "12,CCI指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%A1%BA%E5%8A%BF%E6%8C%87%E6%A0%87
顺势指标又叫CCI指标,其英文全称为“Commodity Channel Index”,
Expand All @@ -174,7 +174,7 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","cci","cci_20"]
}, {
"title": "12,TR、ATR指标",
"title": "13,TR、ATR指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%9D%87%E5%B9%85%E6%8C%87%E6%A0%87
均幅指标(Average True Ranger,ATR)
Expand All @@ -187,7 +187,7 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","tr","atr"]
}, {
"title": "13,DMA指标",
"title": "14,DMA指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/DMA
DMA指标(Different of Moving Average)又叫平行线差指标,是目前股市分析技术指标中的一种中短期指标,它常用于大盘指数和个股的研判。
Expand All @@ -196,7 +196,7 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","dma"]
}, {
"title": "14,DMI,+DI,-DI,DX,ADX,ADXR指标",
"title": "15,DMI,+DI,-DI,DX,ADX,ADXR指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/DMI
动向指数Directional Movement Index,DMI)
Expand All @@ -209,14 +209,14 @@ def get(self):
""",
"dic": ["close","pdi","mdi","dx","adx","adxr"]
}, {
"title": "15,TRIX,MATRIX指标",
"title": "16,TRIX,MATRIX指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/TRIX
TRIX指标又叫三重指数平滑移动平均指标(Triple Exponentially Smoothed Average)
""",
"dic": ["close","trix","trix_9_sma"]
}, {
"title": "16,VR,MAVR指标",
"title": "17,VR,MAVR指标",
"desc": """
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%88%90%E4%BA%A4%E9%87%8F%E6%AF%94%E7%8E%87
成交量比率(Volumn Ratio,VR)(简称VR),是一项通过分析股价上升日成交额(或成交量,下同)与股价下降日成交额比值,
Expand Down
Binary file removed web/static/img/stock-data-01.png
Binary file not shown.
Binary file removed web/static/img/stock-data-02.png
Binary file not shown.
Binary file removed web/static/img/stock-data-03.png
Binary file not shown.
Binary file removed web/static/img/stock-data-04.png
Binary file not shown.
Binary file added web/static/img/stock-show-01.jpg
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.

0 comments on commit 2c147a9

Please sign in to comment.