Date | Price |
---|---|
2022-07-30 | 23785.30 |
2022-07-31 | 23738.79 |
2022-08-01 | 23404.77 |
2022-08-02 | 22994.69 |
2022-08-03 | 22795.71 |
2022-08-04 | 23211.01 |
2022-08-05 | 22768.11 |
2022-08-06 | 23241.08 |
2022-08-07 | 22905.39 |
2022-08-08 | 23178.61 |
2022-08-09 | 23732.92 |
2022-08-10 | 22886.02 |
2022-08-11 | 24412.84 |
2022-08-12 | 23896.89 |
2022-08-13 | 24473.00 |
2022-08-14 | 24552.31 |
2022-08-15 | 24550.50 |
2022-08-16 | 24124.75 |
2022-08-17 | 23950.27 |
2022-08-18 | 23417.68 |
2022-08-19 | 22803.83 |
2022-08-20 | 21007.23 |
2022-08-21 | 21242.88 |
2022-08-22 | 21442.77 |
2022-08-23 | 21311.71 |
2022-08-24 | 21214.33 |
2022-08-25 | 21575.62 |
2022-08-26 | 21562.67 |
2022-08-27 | 20311.22 |
2022-08-28 | 20024.21 |
2022-08-29 | 19658.95 |
2022-08-30 | 20149.40 |
2022-08-31 | 20308.64 |
2022-09-01 | 20123.25 |
2022-09-02 | 20036.94 |
2022-09-03 | 19954.18 |
2022-09-04 | 19787.14 |
2022-09-05 | 19834.96 |
2022-09-06 | 19737.70 |
2022-09-07 | 18788.92 |
2022-09-08 | 19195.37 |
2022-09-09 | 19351.62 |
2022-09-10 | 21285.88 |
2022-09-11 | 21640.52 |
2022-09-12 | 21961.32 |
2022-09-13 | 22218.31 |
2022-09-14 | 20296.43 |
2022-09-15 | 20149.51 |
2022-09-16 | 19742.36 |
2022-09-17 | 19997.53 |
2022-09-18 | 20024.82 |
2022-09-19 | 19469.09 |
2022-09-20 | 19471.97 |
2022-09-21 | 18978.56 |
2022-09-22 | 18509.52 |
2022-09-23 | 19343.14 |
2022-09-24 | 19118.06 |
2022-09-25 | 18979.05 |
2022-09-26 | 18886.93 |
2022-09-27 | 19774.73 |
2022-09-28 | 19004.81 |
2022-09-29 | 19452.25 |
2022-09-30 | 19408.13 |
2022-10-01 | 19399.87 |
2022-10-02 | 19333.00 |
2022-10-03 | 19213.48 |
2022-10-04 | 19525.07 |
2022-10-05 | 20232.09 |
2022-10-06 | 20285.53 |
2022-10-07 | 19995.95 |
2022-10-08 | 19585.00 |
2022-10-09 | 19382.75 |
2022-10-10 | 19498.41 |
2022-10-11 | 19013.35 |
2022-10-12 | 19056.24 |
2022-10-13 | 19109.27 |
2022-10-14 | 19866.99 |
2022-10-15 | 19168.74 |
2022-10-16 | 19154.73 |
2022-10-17 | 19199.69 |
2022-10-18 | 19533.51 |
2022-10-19 | 19314.07 |
2022-10-20 | 19045.40 |
2022-10-21 | 19062.55 |
2022-10-22 | 19154.59 |
2022-10-23 | 19174.15 |
2022-10-24 | 19434.30 |
2022-10-25 | 19293.10 |
2022-10-26 | 20252.79 |
2022-10-27 | 20742.00 |
2022-10-28 | 20294.91 |
2022-10-29 | 20611.42 |
2022-10-30 | 20770.39 |
2022-10-31 | 20523.17 |
2022-11-01 | 20500.96 |
2022-11-02 | 20508.25 |
2022-11-03 | 20284.44 |
2022-11-04 | 20277.64 |
2022-11-05 | 21343.12 |
2022-11-06 | 21331.92 |
2022-11-07 | 20943.22 |
2022-11-08 | 20605.79 |
2022-11-09 | 18439.05 |
2022-11-10 | 16195.97 |
2022-11-11 | 17390.89 |
2022-11-12 | 16836.79 |
2022-11-13 | 16869.10 |
2022-11-14 | 16108.37 |
2022-11-15 | 16621.29 |
2022-11-16 | 16838.26 |
2022-11-17 | 16705.54 |
2022-11-18 | 16866.43 |
2022-11-19 | 16662.42 |
2022-11-20 | 16712.94 |
2022-11-21 | 16238.41 |
2022-11-22 | 15831.43 |
2022-11-23 | 16180.50 |
2022-11-24 | 16563.43 |
2022-11-25 | 16542.24 |
2022-11-26 | 16607.40 |
2022-11-27 | 16488.05 |
2022-11-28 | 16378.48 |
2022-11-29 | 16175.77 |
2022-11-30 | 16875.28 |
2022-12-01 | 17123.69 |
2022-12-23 | 16845.89 |
2022-12-27 | 16880.70 |
2022-12-28 | 16667.37 |
2022-12-29 | 16567.28 |
2022-12-30 | 16624.98 |
2022-12-31 | 16573.79 |
2023-01-01 | 16530.23 |
2023-01-02 | 16561.24 |
2023-01-03 | 16677.63 |
2023-01-04 | 16693.68 |
2023-01-05 | 16822.65 |
2023-01-06 | 16862.52 |
2023-01-07 | 16969.76 |
2023-01-08 | 16931.70 |
2023-01-09 | 17158.58 |
2023-01-10 | 17206.40 |
2023-01-11 | 17484.30 |
2023-01-12 | 18154.05 |
2023-01-13 | 18792.72 |
2023-01-14 | 21005.21 |
2023-01-15 | 20710.28 |
2023-01-16 | 21127.21 |
2023-01-17 | 21080.12 |
2023-01-18 | 21241.90 |
2023-01-19 | 20725.99 |
2023-01-20 | 21050.42 |
2023-01-21 | 22593.02 |
2023-01-22 | 22843.09 |
2023-01-23 | 22791.63 |
2023-01-24 | 22985.94 |
2023-01-25 | 22587.87 |
2023-01-26 | 23179.23 |
2023-01-27 | 22955.91 |
2023-01-28 | 23126.24 |
2023-01-29 | 23372.23 |
2023-01-30 | 23712.19 |
2023-01-31 | 22808.43 |
2023-02-01 | 23071.34 |
2023-02-02 | 24072.67 |
2023-02-03 | 23549.67 |
2023-02-04 | 23424.57 |
2023-02-05 | 23307.67 |
2023-02-06 | 23026.87 |
2023-02-07 | 22839.91 |
2023-02-08 | 23364.32 |
2023-02-09 | 22963.37 |
2023-02-10 | 21843.03 |
2023-02-11 | 21667.90 |
2023-02-12 | 21808.98 |
2023-02-13 | 21738.81 |
2023-02-14 | 21745.84 |
2023-02-15 | 22133.61 |
2023-02-16 | 24632.76 |
2023-02-17 | 23760.54 |
2023-02-18 | 24649.26 |
2023-02-19 | 24732.94 |
2023-02-20 | 23911.76 |
2023-02-21 | 24848.52 |
2023-02-22 | 24364.27 |
2023-02-23 | 24149.70 |
2023-02-24 | 24070.54 |
2023-02-25 | 23174.75 |
2023-02-26 | 23110.31 |
2023-02-27 | 23468.24 |
2023-02-28 | 23450.47 |
2023-03-01 | 23146.40 |
2023-03-02 | 23631.14 |
2023-03-03 | 22308.26 |
2023-03-04 | 22379.58 |
2023-03-05 | 22564.43 |
2023-03-06 | 22396.83 |
2023-03-07 | 22502.44 |
2023-03-08 | 22252.51 |
2023-03-09 | 21737.89 |
2023-03-10 | 19831.48 |
2023-03-11 | 20311.62 |
2023-03-12 | 20458.42 |
2023-03-13 | 22302.17 |
2023-03-14 | 24157.54 |
2023-03-15 | 24873.07 |
2023-03-16 | 24226.03 |
2023-03-17 | 24958.61 |
2023-03-18 | 27472.46 |
2023-03-19 | 27039.42 |
2023-03-20 | 27738.63 |
2023-03-21 | 27790.60 |
2023-03-22 | 28046.95 |
2023-03-23 | 27290.89 |
2023-03-24 | 28182.94 |
2023-03-25 | 27518.18 |
2023-03-26 | 27532.73 |
2023-03-27 | 27955.90 |
2023-03-28 | 26909.97 |
2023-03-29 | 27341.29 |
2023-03-30 | 28253.59 |
2023-03-31 | 28339.60 |
2023-04-01 | 28416.02 |
2023-04-02 | 28384.79 |
2023-04-03 | 28132.75 |
2023-04-04 | 27699.65 |
2023-04-05 | 28707.00 |
2023-04-06 | 27990.65 |
2023-04-07 | 28075.02 |
2023-04-08 | 27881.74 |
2023-04-09 | 28045.84 |
2023-04-10 | 28359.32 |
2023-04-11 | 29808.78 |
2023-04-12 | 30206.77 |
2023-04-13 | 29964.80 |
2023-04-14 | 30788.32 |
2023-04-15 | 30346.96 |
2023-04-16 | 30229.25 |
2023-04-17 | 29873.98 |
2023-04-18 | 29341.94 |
2023-04-19 | 30289.96 |
2023-04-20 | 28895.79 |
2023-04-21 | 28251.01 |
2023-04-22 | 27195.03 |
2023-04-23 | 27631.65 |
2023-04-24 | 27834.42 |
2023-04-25 | 27506.14 |
2023-04-26 | 28337.31 |
2023-04-27 | 29142.61 |
2023-04-28 | 29514.87 |
2023-04-29 | 29232.21 |
2023-04-30 | 29143.31 |
2023-05-01 | 29259.80 |
2023-05-02 | 28019.39 |
2023-05-03 | 28518.53 |
2023-05-04 | 29033.72 |
2023-05-05 | 28930.35 |
2023-05-06 | 29691.77 |
2023-05-07 | 28842.51 |
2023-05-08 | 28545.00 |
2023-05-09 | 27638.26 |
2023-05-10 | 27726.87 |
2023-05-11 | 27529.48 |
2023-05-12 | 27026.48 |
2023-05-13 | 26809.11 |
2023-05-14 | 26705.38 |
2023-05-15 | 26798.50 |
2023-05-16 | 27218.89 |
2023-05-17 | 27081.51 |
2023-05-18 | 27383.39 |
2023-05-19 | 26869.37 |
2023-05-20 | 26854.93 |
2023-05-21 | 27235.94 |
2023-05-22 | 26616.73 |
2023-05-23 | 26816.36 |
2023-05-24 | 27172.79 |
2023-05-25 | 26252.74 |
2023-05-26 | 26488.03 |
2023-05-27 | 26659.81 |
2023-05-28 | 27089.45 |
2023-05-29 | 28194.59 |
2023-05-30 | 27752.19 |
2023-05-31 | 27797.21 |
2023-06-01 | 27122.72 |
2023-06-02 | 26744.70 |
2023-06-03 | 27181.23 |
2023-06-04 | 27041.24 |
2023-06-05 | 27020.62 |
2023-06-06 | 25648.41 |
2023-06-07 | 27022.58 |
2023-06-08 | 26518.93 |
2023-06-09 | 26494.85 |
2023-06-10 | 26504.69 |
2023-06-11 | 25853.93 |
2023-06-12 | 25973.38 |
2023-06-13 | 25907.17 |
2023-06-14 | 25998.78 |
2023-06-15 | 25206.69 |
2023-06-16 | 25478.21 |
2023-06-17 | 26240.00 |
2023-06-18 | 26430.44 |
2023-06-19 | 26417.51 |
2023-06-20 | 27109.03 |
2023-06-21 | 28809.70 |
2023-06-22 | 30187.85 |
2023-06-23 | 30023.08 |
2023-06-24 | 30520.00 |
2023-06-25 | 30590.00 |
2023-06-26 | 30165.12 |
2023-06-27 | 30303.00 |
2023-06-28 | 30582.96 |
2023-06-29 | 30196.14 |
2023-06-30 | 30404.98 |
2023-07-01 | 30451.81 |
2023-07-02 | 30576.61 |
2023-07-03 | 30685.01 |
2023-07-04 | 31155.00 |
2023-07-05 | 30834.88 |
2023-07-06 | 30394.99 |
2023-07-07 | 29992.97 |
2023-07-08 | 30290.00 |
2023-07-09 | 30300.02 |
2023-07-10 | 30134.99 |
2023-07-11 | 30470.00 |
2023-07-12 | 30544.44 |
2023-07-13 | 30339.95 |
2023-07-14 | 31410.00 |
2023-07-15 | 30320.00 |
2023-07-16 | 30285.00 |
2023-07-17 | 30324.99 |
2023-07-18 | 30186.68 |
2023-07-19 | 30003.23 |
2023-07-20 | 29995.54 |
2023-07-21 | 29813.24 |
2023-07-22 | 29959.99 |
2023-07-23 | 29834.17 |
2023-07-24 | 29985.00 |
2023-07-25 | 29070.01 |
2023-07-26 | 29148.54 |
2023-07-27 | 29360.00 |
2023-07-29 | 29338.81 |
2023-07-30 | 29331.58 |
2023-07-31 | 29435.00 |
2023-08-01 | 29325.01 |
2023-08-02 | 29787.46 |
2023-08-03 | 29185.00 |
2023-08-04 | 29193.86 |
2023-08-05 | 29159.99 |
2023-08-06 | 29075.97 |
2023-08-07 | 29084.36 |
2023-08-08 | 29234.97 |
2023-08-09 | 29810.53 |
2023-08-10 | 29615.27 |
2023-08-11 | 29499.99 |
2023-08-12 | 29448.84 |
2023-08-13 | 29445.10 |
2023-08-14 | 29277.42 |
2023-08-15 | 29395.40 |
2023-08-16 | 29243.16 |
2023-08-17 | 28577.00 |
2023-08-18 | 26690.10 |
2023-08-19 | 26119.93 |
2023-08-20 | 26179.94 |
2023-08-21 | 26145.00 |
2023-08-22 | 26108.00 |
2023-08-23 | 26064.16 |
2023-08-24 | 26499.93 |
2023-08-25 | 26136.83 |
2023-08-26 | 26052.58 |
2023-08-27 | 25999.41 |
2023-08-28 | 26034.99 |
2023-08-29 | 26152.46 |
2023-08-30 | 27654.99 |
2023-08-31 | 27214.99 |
2023-09-01 | 26045.01 |
2023-09-02 | 25789.95 |
2023-09-03 | 25870.00 |
2023-09-04 | 25914.21 |
2023-09-05 | 25753.40 |
2023-09-06 | 25785.71 |
2023-09-07 | 25744.99 |
2023-09-08 | 26395.01 |
2023-09-09 | 25864.99 |
2023-09-10 | 25874.15 |
2023-09-11 | 25739.99 |
2023-09-12 | 25208.04 |
2023-09-13 | 25912.19 |
2023-09-14 | 26467.63 |
2023-09-15 | 26489.46 |
2023-09-16 | 26639.27 |
2023-09-17 | 26460.00 |
2023-09-18 | 26469.65 |
2023-09-19 | 26673.25 |
2023-09-20 | 27175.00 |
2023-09-21 | 27060.00 |
2023-09-22 | 26649.99 |
2023-09-23 | 26592.55 |
2023-09-24 | 26570.05 |
2023-09-25 | 26220.05 |
2023-09-26 | 26270.19 |
2023-09-27 | 26240.00 |
2023-09-28 | 26440.09 |
2023-09-29 | 27070.04 |
2023-09-30 | 26937.86 |
2023-10-01 | 27000.00 |
2023-10-02 | 27926.21 |
2023-10-03 | 27439.99 |
2023-10-04 | 27310.00 |
2023-10-05 | 27814.84 |
2023-10-06 | 27464.99 |
2023-10-07 | 27924.62 |
2023-10-08 | 27971.80 |
2023-10-09 | 27830.01 |
2023-10-10 | 27564.28 |
2023-10-11 | 27468.29 |
2023-10-12 | 26859.67 |
2023-10-13 | 26829.34 |
2023-10-14 | 26890.48 |
2023-10-15 | 26835.82 |
2023-10-16 | 27110.00 |
2023-10-17 | 28256.19 |
2023-10-18 | 28372.15 |
2023-10-19 | 28395.16 |
2023-10-20 | 28654.82 |
2023-10-21 | 29590.05 |
2023-10-22 | 29991.42 |
2023-10-23 | 30113.36 |
2023-10-24 | 33647.79 |
2023-10-25 | 34030.30 |
2023-10-26 | 34604.87 |
2023-10-27 | 34081.50 |
2023-10-28 | 33871.12 |
2023-10-29 | 34068.03 |
2023-10-30 | 34459.05 |
2023-10-31 | 34485.94 |
2023-11-01 | 34513.46 |
2023-11-02 | 35448.50 |
2023-11-03 | 34577.32 |
2023-11-04 | 34698.44 |
2023-11-05 | 34965.01 |
2023-11-06 | 35059.99 |
2023-11-07 | 34932.40 |
2023-11-08 | 35358.82 |
2023-11-09 | 35859.65 |
2023-11-10 | 36538.08 |
2023-11-11 | 37302.42 |
2023-11-12 | 36878.36 |
2023-11-13 | 37110.20 |
2023-11-14 | 36259.73 |
2023-11-15 | 35551.98 |
2023-11-16 | 37724.79 |
2023-11-17 | 36365.37 |
2023-11-18 | 36400.16 |
2023-11-19 | 36472.91 |
2023-11-20 | 37226.00 |
2023-11-21 | 37415.79 |
2023-11-22 | 36139.96 |
2023-11-23 | 37274.40 |
2023-11-24 | 37305.44 |
2023-11-25 | 37722.16 |
2023-11-26 | 37745.67 |
2023-11-27 | 37511.65 |
2023-11-28 | 37255.45 |
2023-11-29 | 38065.98 |
2023-11-30 | 37777.75 |
2023-12-01 | 37686.25 |
2023-12-02 | 38713.19 |
2023-12-03 | 39496.37 |
2023-12-04 | 40230.00 |
2023-12-05 | 41895.10 |
2023-12-06 | 44088.89 |
2023-12-07 | 43839.59 |
2023-12-08 | 43356.78 |
2023-12-09 | 44170.55 |
2023-12-10 | 43806.88 |
2023-12-11 | 43610.11 |
2023-12-12 | 41722.86 |
2023-12-13 | 41446.65 |
2023-12-14 | 42787.53 |
2023-12-15 | 42917.10 |
2023-12-16 | 41912.89 |
2023-12-17 | 42180.50 |
2023-12-18 | 41351.07 |
2023-12-19 | 42683.67 |
2023-12-20 | 42393.98 |
2023-12-21 | 43603.48 |
2023-12-22 | 43866.95 |
2023-12-23 | 43840.18 |
2023-12-24 | 43780.66 |
2023-12-25 | 42937.97 |
2023-12-26 | 43454.93 |
2023-12-27 | 42374.08 |
2023-12-28 | 43500.00 |
2023-12-29 | 42587.39 |
2023-12-30 | 42115.32 |
2023-12-31 | 42383.60 |
2024-01-01 | 42444.62 |
2024-01-02 | 45130.96 |
2024-01-03 | 45146.34 |
2024-01-04 | 42893.53 |
2024-01-05 | 44197.23 |
2024-01-06 | 44099.07 |
2024-01-07 | 44095.00 |
2024-01-08 | 43727.12 |
2024-01-09 | 46699.99 |
2024-01-10 | 45880.02 |
2024-01-11 | 46664.49 |
2024-01-12 | 46221.70 |
2024-01-13 | 42888.88 |
2024-01-14 | 42770.85 |
2024-01-15 | 42198.89 |
2024-01-16 | 42726.99 |
2024-01-17 | 43089.83 |
2024-01-18 | 42706.40 |
2024-01-19 | 41266.33 |
2024-01-20 | 41551.72 |
2024-01-21 | 41653.03 |
2024-01-22 | 41662.08 |
2024-01-23 | 39842.45 |
2024-01-24 | 40070.56 |
2024-01-25 | 40118.67 |
2024-01-26 | 39903.14 |
2024-01-27 | 41730.95 |
2024-01-28 | 42008.89 |
2024-01-29 | 41981.08 |
2024-01-30 | 43209.97 |
2024-01-31 | 42912.80 |
2024-02-01 | 42452.55 |
2024-02-02 | 43173.44 |
2024-02-03 | 43234.81 |
2024-02-04 | 43012.34 |
2024-02-05 | 42390.27 |
2024-02-06 | 42634.86 |
2024-02-07 | 43099.97 |
2024-02-08 | 44623.84 |
2024-02-09 | 45310.23 |
2024-02-10 | 47082.05 |
2024-02-11 | 47773.00 |
2024-02-12 | 48576.75 |
2024-02-13 | 50074.92 |
2024-02-14 | 49473.40 |
2024-02-15 | 52349.93 |
2024-02-16 | 51961.66 |
2024-02-17 | 52067.28 |
2024-02-18 | 51700.00 |
2024-02-19 | 52202.37 |
2024-02-20 | 51728.33 |
2024-02-21 | 52162.31 |
2024-02-22 | 51539.18 |
2024-02-23 | 51462.19 |
2024-02-24 | 50868.59 |
2024-02-25 | 51493.22 |
2024-02-26 | 51661.85 |
2024-02-27 | 54527.67 |
2024-02-28 | 57032.02 |
2024-02-29 | 61303.36 |
2024-03-01 | 61348.24 |
2024-03-02 | 62249.86 |
2024-03-03 | 61804.74 |
2024-03-04 | 63372.86 |
2024-03-05 | 67861.10 |
2024-03-06 | 63524.68 |
2024-03-07 | 66269.52 |
2024-03-08 | 67106.93 |
2024-03-09 | 68166.68 |
2024-03-10 | 68550.00 |
2024-03-11 | 68077.14 |
2024-03-12 | 72031.50 |
2024-03-13 | 71452.77 |
2024-03-14 | 72854.78 |
2024-03-15 | 71969.91 |
2024-03-16 | 69612.01 |
2024-03-17 | 65499.89 |
2024-03-18 | 67007.05 |
2024-03-19 | 67177.27 |
2024-03-20 | 63161.54 |
2024-03-21 | 67660.00 |
2024-03-22 | 65790.88 |
2024-03-23 | 63649.15 |
2024-03-24 | 64452.58 |
2024-03-25 | 66539.40 |
2024-03-26 | 69884.18 |
2024-03-27 | 70465.57 |
2024-03-28 | 69627.70 |
2024-03-29 | 70746.49 |
2024-03-30 | 69888.17 |
2024-03-31 | 69920.30 |
2024-04-01 | 71143.80 |
2024-04-02 | 69338.05 |
2024-04-03 | 65302.31 |
2024-04-04 | 66224.29 |
2024-04-05 | 68588.80 |
2024-04-06 | 67914.37 |
2024-04-07 | 69082.30 |
2024-04-08 | 69309.99 |
2024-04-09 | 71416.80 |
2024-04-10 | 69121.41 |
2024-04-11 | 70448.89 |
2024-04-12 | 70261.96 |
2024-04-13 | 66882.35 |
2024-04-14 | 63794.09 |
2024-04-15 | 65202.31 |
2024-04-16 | 63273.15 |
2024-04-17 | 64024.88 |
2024-04-18 | 61484.45 |
2024-04-19 | 62739.88 |
2024-04-20 | 63390.22 |
2024-04-21 | 64886.51 |
2024-04-22 | 64892.66 |
2024-04-23 | 67067.37 |
2024-04-24 | 66741.69 |
2024-04-25 | 64600.77 |
2024-04-26 | 64260.72 |
2024-04-27 | 63173.38 |
2024-04-28 | 63599.05 |
2024-04-29 | 63212.38 |
2024-04-30 | 64518.22 |
2024-05-01 | 60320.75 |
2024-05-02 | 57776.87 |
2024-05-03 | 59112.08 |
2024-05-04 | 63000.00 |
2024-05-05 | 63522.25 |
2024-05-06 | 64251.70 |
2024-05-07 | 63517.30 |
2024-05-08 | 62665.08 |
2024-05-09 | 61454.89 |
2024-05-10 | 62839.51 |
2024-05-11 | 60890.51 |
2024-05-12 | 61066.99 |
2024-05-13 | 61554.64 |
2024-05-14 | 62809.16 |
2024-05-15 | 61584.64 |
2024-05-16 | 66084.76 |
2024-05-17 | 65360.33 |
2024-05-18 | 66813.76 |
2024-05-19 | 66926.06 |
2024-05-20 | 66508.61 |
2024-05-21 | 71218.71 |
2024-05-22 | 70049.32 |
2024-05-23 | 69478.30 |
2024-05-24 | 67744.52 |
2024-05-25 | 68544.20 |
2024-05-26 | 69139.90 |
2024-05-27 | 68690.78 |
2024-05-28 | 69346.51 |
2024-05-29 | 68549.73 |
2024-05-30 | 67499.85 |
2024-05-31 | 68570.00 |
2024-06-01 | 67612.22 |
2024-06-02 | 67936.08 |
2024-06-03 | 67878.39 |
2024-06-04 | 68904.65 |
2024-06-05 | 70787.45 |
2024-06-06 | 71000.00 |
2024-06-07 | 70830.83 |
2024-06-08 | 69467.58 |
2024-06-09 | 69293.24 |
2024-06-10 | 69504.11 |
2024-06-11 | 69380.00 |
2024-06-12 | 67299.25 |
2024-06-13 | 68329.51 |
2024-06-14 | 66714.59 |
2024-06-15 | 66258.55 |
2024-06-16 | 66231.29 |
2024-06-17 | 66671.06 |
2024-06-18 | 65903.01 |
2024-06-19 | 65349.06 |
2024-06-20 | 65064.30 |
2024-06-21 | 64811.73 |
2024-06-22 | 64102.27 |
2024-06-23 | 64499.99 |
2024-06-24 | 63094.91 |
2024-06-25 | 60428.55 |
2024-06-26 | 61816.44 |
2024-06-27 | 60904.74 |
2024-06-28 | 61485.96 |
2024-06-29 | 60777.70 |
2024-06-30 | 60966.05 |
2024-07-01 | 63561.07 |
2024-07-02 | 62907.66 |
2024-07-03 | 61909.01 |
2024-07-04 | 60390.01 |
2024-07-05 | 57363.63 |
2024-07-06 | 56465.84 |
2024-07-07 | 57884.48 |
2024-07-08 | 54677.00 |
2024-07-09 | 56656.39 |
2024-07-10 | 57564.38 |
2024-07-11 | 57558.53 |
2024-07-12 | 57243.30 |
2024-07-13 | 57846.37 |
2024-07-14 | 59543.54 |
2024-07-15 | 61327.81 |
2024-07-16 | 64477.50 |
2024-07-17 | 65421.71 |
2024-07-18 | 64464.48 |
2024-07-19 | 63487.99 |
2024-07-20 | 66559.40 |
2024-07-21 | 67106.79 |
2024-07-22 | 68096.90 |
2024-07-23 | 67378.47 |
2024-07-24 | 65918.07 |
2024-07-25 | 64769.96 |
2024-07-26 | 66333.43 |
2024-07-27 | 67843.77 |
2024-07-28 | 68055.12 |
2024-07-29 | 68645.88 |
2024-07-30 | 66771.57 |
2024-07-31 | 66364.73 |
2024-08-01 | 64600.34 |
2024-08-02 | 64891.56 |
2024-08-03 | 61000.02 |
2024-08-04 | 60582.06 |
2024-08-05 | 55004.12 |
2024-08-06 | 56041.68 |
2024-08-07 | 56014.29 |
2024-08-08 | 55385.72 |
2024-08-09 | 60900.00 |
2024-08-10 | 60713.20 |
2024-08-11 | 61113.09 |
2024-08-12 | 58616.94 |
2024-08-13 | 59570.72 |
2024-08-14 | 60589.92 |
2024-08-15 | 58874.23 |
2024-08-16 | 57447.27 |
2024-08-17 | 59200.43 |
2024-08-18 | 59658.78 |
2024-08-19 | 58390.43 |
2024-08-20 | 60592.20 |
2024-08-21 | 59143.09 |
2024-08-22 | 60913.11 |
2024-08-23 | 60832.87 |
2024-08-24 | 63910.97 |
2024-08-25 | 64305.23 |
2024-08-26 | 64072.41 |
2024-08-27 | 62970.00 |
2024-08-28 | 59143.53 |
2024-08-29 | 59207.45 |
2024-08-30 | 59228.98 |
2024-08-31 | 59240.68 |
2024-09-01 | 58942.09 |
2024-09-02 | 57532.80 |
2024-09-03 | 59338.95 |
2024-09-04 | 56159.30 |
2024-09-05 | 57950.61 |
2024-09-06 | 56042.21 |
2024-09-07 | 53968.83 |
2024-09-08 | 54257.83 |
2024-09-09 | 55155.56 |
2024-09-10 | 56877.71 |
2024-09-11 | 57701.07 |
2024-09-12 | 57730.32 |
2024-09-13 | 57870.10 |
2024-09-14 | 60420.77 |
2024-09-15 | 60158.90 |
2024-09-16 | 58578.68 |
2024-09-17 | 57797.17 |
2024-09-18 | 60145.41 |
2024-09-19 | 61780.89 |
2024-09-20 | 62728.82 |
2024-09-21 | 63089.77 |
2024-09-22 | 63266.66 |
2024-09-23 | 63791.64 |
2024-09-24 | 63149.96 |
2024-09-25 | 64118.59 |
2024-09-26 | 62890.40 |
2024-09-27 | 65171.26 |
2024-09-28 | 65894.63 |
2024-09-29 | 65805.74 |
2024-09-30 | 65258.64 |
2024-10-01 | 63529.53 |
2024-10-02 | 61184.28 |
2024-10-03 | 61055.36 |
2024-10-04 | 60610.00 |
2024-10-05 | 62141.99 |
2024-10-06 | 61873.23 |
2024-10-07 | 63606.10 |
2024-10-08 | 62449.29 |
2024-10-09 | 62207.08 |
2024-10-10 | 60590.00 |
2024-10-11 | 60208.39 |
2024-10-12 | 62728.10 |
2024-10-13 | 62940.18 |
2024-10-14 | 62618.39 |
2024-10-15 | 65866.09 |
2024-10-16 | 67114.83 |
2024-10-17 | 67650.95 |
2024-10-18 | 67564.51 |
2024-10-19 | 68415.62 |
2024-10-20 | 68190.51 |
2024-10-21 | 69250.00 |
2024-10-22 | 67246.25 |
2024-10-23 | 67251.34 |
2024-10-24 | 67571.30 |
2024-10-25 | 67950.33 |
2024-10-26 | 66683.83 |
2024-10-27 | 66923.38 |
2024-10-28 | 67732.28 |
2024-10-29 | 69848.85 |
2024-10-30 | 72137.17 |
2024-10-31 | 72331.81 |
2024-11-01 | 70118.90 |
2024-11-02 | 69600.14 |
2024-11-03 | 69018.40 |
2024-11-04 | 68660.78 |
2024-11-05 | 67861.57 |
2024-11-06 | 70885.01 |
2024-11-07 | 75277.20 |
2024-11-08 | 75990.75 |
2024-11-09 | 76528.74 |
2024-11-10 | 76636.67 |
2024-11-11 | 80500.00 |
2024-11-12 | 89249.16 |
2024-11-13 | 88459.14 |
2024-11-14 | 90145.20 |
2024-11-15 | 87697.01 |
2024-11-16 | 91217.60 |
2024-11-17 | 90832.61 |
2024-11-18 | 90125.51 |
2024-11-19 | 90901.15 |
2024-11-20 | 91983.96 |
2024-11-21 | 94742.55 |
2024-11-22 | 98357.19 |
2024-11-23 | 98558.01 |
2024-11-24 | 98003.15 |
2024-11-25 | 97087.81 |
2024-11-26 | 94334.93 |
2024-11-27 | 92525.00 |
2024-11-28 | 96287.73 |
2024-11-29 | 95669.39 |
2024-11-30 | 96770.04 |
2024-12-01 | 96347.69 |
2024-12-02 | 97900.00 |
2024-12-03 | 95629.05 |
2024-12-04 | 95325.12 |
2024-12-05 | 97983.94 |
2024-12-06 | 97772.15 |
2024-12-07 | 100100.86 |
2024-12-08 | 99710.01 |
2024-12-09 | 99557.22 |
2024-12-10 | 97714.47 |
2024-12-11 | 96289.07 |
2024-12-12 | 100600.01 |
2024-12-13 | 99821.74 |
2024-12-14 | 102389.86 |
2024-12-15 | 101613.22 |
2024-12-16 | 105040.25 |
2024-12-17 | 106093.10 |
2024-12-18 | 106427.46 |
2024-12-19 | 100700.16 |
2024-12-20 | 97071.57 |
2024-12-21 | 97487.98 |
2024-12-22 | 97274.30 |
2024-12-23 | 93892.04 |
2024-12-24 | 94425.16 |
2024-12-25 | 98274.87 |
2024-12-26 | 98650.00 |
2024-12-27 | 95891.13 |
2024-12-28 | 94299.35 |
2024-12-29 | 94878.38 |
2024-12-30 | 93766.85 |
